Додаток 1
Інформація про перевізників, яким повина бути зменшена квота угорських
універсальних дозволів Євро-2 (HU120) та Євро-3 (HU130), до рівня 33,33 %
від загальної квоти, за підсумками роботи в січні-серпні 2006 року.
Рег. №
АСМАП
Назва перевізника Регіон Євро-2 Євро-3 HU Забрати
          % викор. HU120 HU130
10002 Укртранс  АК ВАТ                     Київ 14 35 0,00% 4 0
10003 АТП-13060  ЗАТ Київ 7 10 0,00% 7 0
10005 Транс-Групп СП ТОВ Київська 1 46 45,61% 5 0
10006 Житомиртранссервіс   ТОВ Житомирська 21 0 0,00% 4 0
10010 Волинь-Транс ТОВ СП Волинська 19 0 0,00% 4 0
10011 WEF TRANS ПП Донецька 18 44 0,00% 24 0
10018 Транспеле компанія  ТОВ Луганська 214 24 23,00% 15 0
10021 АТП-11263  Дніпропетровська 8 8 0,00% 5 0
10026 Вест-експресс ТОВ Полтавська 22 7 25,97% 31 0
10028 Експотранс ВАТ Запорізька 51 0 2,44% 7 0
10034 Іллічівськзовніштранс ЗАТ Одеська 10 15 2,63% 6 0
10042 АТП-13058  ВАТ Київ 15 0 0,00% 22 0
10051 Гучтранс МПП Львівська 8 2 57,14% 0 2
10052 Інтертранс ПП Львівська 2 0 0,00% 1 0
10056 Термінал Т-К ЗАТ Донецька 14 8 0,00% 7 0
10064 ТЕМП ТЕПП Полтавська 34 1 0,00% 1 0
10066 Транс-Контур  ТОВ Дніпропетровська 7 0 0,00% 1 0
10070 Мушкетівська автобаза АВЗТ Донецька 29 5 15,79% 0 4
10085 Вел-транс ТОВ Київська 8 0 0,00% 1 0
10089 Альтаїр-В ТОВ Харківська 4 2 0,00% 1 0
10092 ПП Міндо А.П. Закарпатська 3 2 12,50% 2 0
10100 Ранал ПФ Волинська 12 1 0,00% 2 0
10102 Транссервіс МП Чернівецька 6 1 0,00% 1 0
10107 Тритон-сервіс  ТОВ Одеська 2 3 0,00% 1 0
10109 Енран ЗАТ  Київська 6 1 27,27% 2 0
10111 Каліф-Імпекс  ТОВ Івано-Франківська 5 0 40,00% 1 0
10113 Транссервіс   ТК ТОВ Київ 26 7 0,00% 9 0
10115 Гроцький Трансекспедиція ПП Київ 22 4 9,38% 4 0
10116 Дніпротранссервіс-0401 ВАТ Дніпропетровська 5 0 0,00% 1 0
10120 Дар  ТОВ ВКФ Львівська 9 0 16,67% 1 0
10123 Румб  ТОВ Київ 5 3 0,00% 2 0
10135 Тріанекс ТОВ Рівенська 11 3 17,95% 1 3
10145 Агропроммеханізація ЗАТ Черкаська 6 0 0,00% 1 0
10162 Транзит-сервіс ПП Полтавська 10 0 0,00% 1 0
10167 Сента ПП Волинська 11 4 0,00% 4 0
10179 ІФ-10 Лайнер ТОВ Київ 10 7 57,14% 0 1
10213 Транзит МПП Закарпатська     0,00% 3 0
10216 КГМ-Рейн  ПП Закарпатська 1 8 0,00% 8 0
10219 Трансприлад ЦБВО МН "Дружба"  ВАТ "Укртранснафта" Київ 7 2 0,00% 4 0
10254 Сімекс ПП Київ 11 2 9,09% 1 0
10258 Райз-Транссервіс  ТОВ Рівенська 10 20 32,00% 8 0
10274 ДДД  ЛТД   ТОВ Львівська 30 2 0,00% 4 0
10288 Євротрейд СП ТОВ Київ 22 6 40,00% 2 1
10294 ПП Леонтьєв С.П. Волинська 20 8 6,67% 3 0
10313 Ізотракс  ПП Одеська 3 1 10,00% 2 0
10314 Авіакон  Конотопський авіаремонтний завод  ДП МО України Сумська 4 1 0,00% 3 0
10321 Агролім Фірма Київ 5 0 14,29% 2 0
10333 СУСКБ-транс ТОВ Київська 7 0 40,00% 1 0
10339 ТЕК Транс ТОВ Донецька 17 0 6,67% 8 0
10351 Васт-транс ТОВ Київська 50 10 16,00% 10 0
10355 Агротранссервіс підприємство Чернігівська 10 0 50,00% 1 0
10362 АТАСС ДП ПРП   ВАТ Київська 18 0 0,00% 2 0
10387 Укртранс-Чернівці ЗАТ Чернівецька 5 0 0,00% 4 0
10389 Редрейтранс-ЛТД  ТОВ Луганська 18 8 4,76% 4 0
10391 Квадр СП Закарпатська 2 0 0,00% 3 0
10392 Транзит ПП Луганська 10 1 0,00% 1 0
10398 Магістраль  ТОВ Дніпропетровська 14 1 0,00% 1 0
10404 АМН Транс ПП Тернопільська 5 0 18,18% 1 0
10415 Грін-Трек  ТОВ Одеська 8 0 0,00% 1 0
10417 Оствінд-Транспорт  ТОВ Дніпропетровська 2 7 33,33% 1 0
10427 Акрілат-Хімконтракт ПП Київ 1 5 0,00% 3 0
10439 Київський республіканский автоцентер  ТОВ Київ 10 11 35,71% 1 0
10441 СОБІ  ТОВ Київ 25 6 5,56% 3 0
10446 ПП Пономар В.І. Черкаська 6 0 11,11% 2 0
10447 Агротеп ТОВ Київ 43 15 54,55% 5 0
10453 АТП-1 ЛТД  Вінницька 39 0 0,00% 9 0
10455 Агропромпостач ТОВ Львівська 11 0 0,00% 4 0
10460 Сатурн ПП  Одеська 17 0 0,00% 5 0
10461 ПП Кричфалушій В.І. Закарпатська 3 7 62,50% 0 1
10467 Автобаза 1 АТЗТ Київ 13 11 0,00% 2 0
10485 ЯНІ-транс СП Чернівецька 11 0 31,82% 1 0
10487 ІНІС ЛТД   ТОВ Київ 0 4 0,00% 1 0
10492 Фогтланд Українсько-німецьке  МП Одеська 13 0 0,00% 1 0
10498 ПП Пасічник М.А. Рівенська 7 4 14,81% 2 0
10499 Сканді Групп ТОВ Київ 6 5 0,00% 3 0
10518 БМ Транс - BM Trans   ТОВ Київ 12 171 10,00% 6 0
10529 Українська транспортна група  ТОВ Львівська 1 16 3,53% 15 0
10532 ОЛ Транс ТОВ Київська 5 0 33,33% 1 0
10540 ПП Кобил О.Ф. Київ 6 0 20,00% 1 0
10548 Карат ТОВ  Львівська 10 0 0,00% 3 0
10570 Кремавтотранс ПП Полтавська 14 2 50,00% 3 0
10571 ПП Савчук Р.І. Чернівецька 8 0 10,00% 3 0
10585 Стратонов А.А. OOO Транспортна компанія Одеська 10 3 0,00% 3 0
10587 Пласкоп МПП Львівська 6 1 0,00% 3 0
10590 Дунай-Транзит СП Одеська 4 0 0,00% 2 0
10591 Трансбуд-Компані  ТОВ Київ 3 1 0,00% 3 0
10601 Євробрук ТОВ Одеська 8 0 0,00% 1 0
10608 Космос ТОВ Дніпропетровська 35 2 0,00% 9 0
10611 РАФ-Транс ТОВ Київ 2 2 30,00% 1 2
10620 Юр Транс ТОВ Київська 2 1 0,00% 8 0
10624 Лагуна ТОВ Житомирська 10 0 15,38% 4 0
10629 Буковинський транспортний центр  ТОВ Чернівецька 8 0 50,00% 1 0
10630 Восток ТОВ Миколаївська 12 6 0,00% 2 0
10655 Рінг-Транс   ПП Київ 9 1 37,93% 1 0
10656 Овертранс   ТОВ Львівська 15 8 0,00% 6 0
10682 ПП Чобану М.М. Чернівецька 3 0 50,00% 1 0
10685 Нікса   ТОВ Полтавська 9 0 0,00% 1 0
10687 Техавтотранс ТОВ Київ 3 0 0,00% 3 0
10690 Стеллар ЛТД Тернопільська 10 41 14,71% 4 0
10695 ПП Шевчук Д.М. Чернівецька 22 1 0,00% 4 0
10696 Гея  АТЗТ Харківська 4 0 0,00% 1 0
10698 Кооімекс-Україна ТОВ Закарпатська 0 7 21,21% 1 0
10705 ІВТ-Авто ТОВ Одеська 18 5 26,32% 3 0
10716 Оріяна СГ Житомирська 25 5 0,00% 6 0
10720 Алта ПП Київська 10 5 0,00% 2 0
10730 Транс-сервіс ТОВ Полтавська 10 1 0,00% 2 0
10732 Магнетік Корпорація ПП Полтавська 31 0 0,00% 5 0
10736 Радуга  ТОВ Київ 9 0 0,00% 2 0
10746 Європа-Транс ПП Луганська 3 1 0,00% 1 0
10752 Транс Кінг ЗАТ Луганська 4 0 0,00% 7 0
10766 ПП Семак Ю.Ю. Закарпатська 5 5 60,00% 0 1
10769 ПП Шпак І.Ю. Закарпатська 6 8 31,25% 1 0
10777 Дія ТОВ  Київська 2 0 50,00% 1 0
10782 ПП Бровді Ю.Ю. Закарпатська 3 0 33,33% 1 0
10784 Міал   ТОВ Одеська 12 0 14,29% 1 0
10790 ПП Брич І.І. Закарпатська 7 4 17,24% 1 0
10791 ПП Заплавний О.І. Київ 4 0 0,00% 1 0
10795 Мультітранс   ТОВ Одеська 7 1 0,00% 1 0
10796 Кронов ТОВ Закарпатська 3 2 58,82% 1 0
10805 ПП Шпак Ю.М. Закарпатська 3 0 10,53% 11 0
10807 ДАТЕКС  СП  ТОВ Київська 5 17 0,00% 8 0
10817 ПП Караслай М.І. Закарпатська 15 3 16,95% 28 1
10841 ПП Попдякуник М.М. Закарпатська 4 2 4,35% 2 0
10861 ПП Вівчарик В.П. Чернівецька 11 0 0,00% 5 0
10866 Мега транс ТОВ Хмельницька 10 0 0,00% 3 0
10868 Ліга СП  ТОВ Дніпропетровська 3 11 0,00% 4 0
10869 ПП Маланюк Р.Й. Івано-Франківська 5 1 0,00% 1 0
10882 ПП Гергіль В.М. Черкаська 5 0 0,00% 1 0
10891 Трейд МПП Львівська 6 1 50,00% 0 1
10901 Веліта фирма ПП Полтавська 19 3 0,00% 5 0
10902 Титан КВФ Дніпропетровська 6 0 20,00% 1 0
10903 Паллада МПП Одеська 15 0 17,65% 3 0
10905 Сімтекс МПП Одеська 5 0 0,00% 1 0
10906 САМ  ПП Одеська 6 2 0,00% 1 0
10927 ПП Левковський А.В. Житомирська 9 0 0,00% 1 0
10931 ПП Меренич В.А. Закарпатська 21 3 28,57% 1 0
10935 ПП Новіцький С.І.  Львівська 9 0 0,00% 1 0
10948 Транском ЛТД ТОВ Чернівецька 9 0 8,33% 2 0
10987 Ніктранс  ТОВ Дніпропетровська 30 0 14,29% 2 0
10989 Екстранс ТОВ Закарпатська 3 0 33,33% 1 0
10990 Авто-Полімер ТОВ Київ 2 0 0,00% 2 0
11002 ПП Кушнир В.В.   Чернівецька 20 0 17,39% 2 0
11005 Гемопласт ВАТ Одеська 2 1 0,00% 1 0
11009 РЕД БУЛ  ПП Київ 15 0 10,00% 1 0
11023 ПП Барщовський Т.Я. Львівська 12 2 57,69% 1 1
11028 Роднічок-Транс ПП Чернівецька 7 0 5,00% 3 0
11042 Агромат ПТК ТОВ Київ 0 35 0,00% 21 0
11043 ТРАНСІНЛАЙН ДП  ТОВ ТЕК ТРАНСІНЛАЙН Харківська 18 0 0,00% 5 0
11045 Престиж-Транс ТОВ Львівська 7 0 0,00% 1 0
11077 Санліт  ТОВ Одеська 8 0 0,00% 5 0
11083 ПП Флюндра Д.М. Чернівецька 6 2 29,41% 3 0
11084 Латориця ДП Львівська 1 9 25,00% 1 0
11085 ПП Сенченко  О.М. Чернігівська 28 0 0,00% 3 0
11087 Гандікап  ТОВ Київ 2 3 20,00% 1 0
11093 Бастіон  ТОВ Одеська 14 16 2,70% 12 0
11101 ММ ЛТД  ТОВ Тернопільська 19 0 0,00% 2 0
11116 Магістраль-транс ТОВ Київ 6 31 0,00% 12 0
11125 Медобори ТзОВ Івано-Франківська 3 3 59,09% 0 2
11126 ПП Скараняк М.П. Львівська 6 0 50,00% 1 0
11130 ПП Пінчук А.Ю. Дніпропетровська 4 2 63,27% 0 2
11145 Полтава-комбітранс ПП Полтавська 19 0 0,00% 1 0
11171 ПП Завалко Г.М. Черкаська 3 4 0,00% 2 0
11175 ПП Сірий  П. Г. Київ 3 2 16,67% 4 0
11183 ПП Вельський Р.В. Хмельницька 10 0 0,00% 2 0
11204 ПП Мельник А.В. Хмельницька 1 0 42,86% 2 0
11211 ПП Мельничук В.В. Чернівецька 17 4 10,53% 1 4
11221 Спілловер  ТОВ з ІІ Київ 2 0 25,00% 1 0
11223 АТП-1  ВАТ Київ 5 5 7,69% 2 0
30126 Транс-Ніка ПТП Луганська 1 5 0,00% 2 0
30157 Югєвротранс ПП Одеська 14 0 0,00% 5 0
30594 ПП Красних О.М. Одеська 5 1 28,57% 1 0
31097 ПП Василинчук В.П. Чернівецька 31 1 13,64% 7 0
31226 Мотор Січ ВАТ Запорізька 8 1 0,00% 1 0
31248 Бриз ЛТД  ТОВ  МП Одеська 5 0 0,00% 1 0
31259 ПП Шмендрук Ю.В. Рівенська 6 0 20,00% 2 0
31260 Тракс  ТОВ Київ 5 9 53,85% 0 2
31293 Сатор ТОВ ЛТД Київська 3 0 33,33% 2 0
31323 Лайта ТОВ Київ 3 0 48,39% 6 0
31332 Траверс-ЛТД   ТОВ Київ 7 3 0,00% 2 0
31426 МІЛЛЕНІУМ-ТРАНС ПП Рівенська 4 0 25,00% 3 0
31512 Айсблік ТОВ Одеська 2 1 0,00% 1 0
31617 ПП Хітько Г.В. Дніпропетровська 2 0 50,00% 1 0
31689 Аркар-Транс ТОВ Одеська 7 3 7,14% 2 0
31736 ПП Вантюх В.Е. Закарпатська 6 0 53,13% 1 0
31782 Телевідеосервіс ТОВ Дніпропетровська 0 17 0,00% 5 0
31838 Дніпро Авто Сервіс  ТОВ Дніпропетровська 6 0 0,00% 1 0
31841 ПП Тимченко В.В. Київ 2 3 0,00% 3 0
31872 ЛАА Транс ТОВ Луганська 0 211 12,00% 4 0
31912 ПП Паржицкий В.А. Київ 7 0 0,00% 1 0
31958 ПП Денисюк Н.Р. Тернопільська 8 0 0,00% 1 0
31970 ПП Антощенко М.О. Київ 1 0 20,00% 1 0
31981 ПП Мороз Ю.Д. Львівська 3 4 0,00% 1 0
32303 ПП Кузьма В.Ю.         Закарпатська 6 1 22,22% 1 0
32705 Основа ТОВ Київ 0 4 0,00% 1 0
32733 ПП Козуб М.І. Чернівецька 6 3 6,90% 5 0
32771 Транспортник ПВКП Львівська 9 0 20,00% 2 0
70004 Синтез МПП Чернівецька 10 0 0,00% 3 0
70005 ПП Данюк В.О. Київ 3 0 0,00% 2 0
70030 Альфа-Транс ТОВ Запорізька 6 1 0,00% 2 0
70034 Транс-Рава ЛТД  ПВФ Полтавська 1 1 0,00% 1 0
70036 Укрексім ТОВ Київ 1 10 0,00% 4 0
70038 ПП Юрина І.М. Закарпатська 4 1 23,81% 3 0
70040 ПП Стешин В.М. Одеська     0,00% 1 0
70058 ПП Гордієнко  О.Г. Чернігівська 12 0 0,00% 1 0
70060 Транспорт-Експедиція   ТОВ Київська 4 1 30,00% 2 0
70073 ТРАНС-Групп  ТОВ Київ 4 3 0,00% 4 0
70075 Карпати ЦСМ ТОВ Закарпатська     0,00% 5 0
70083 Транс-Легіон Україна ТОВ Тернопільська 6 43 0,00% 14 0
70092 ПП Пініщук Н.О. Рівенська 1 3 0,00% 1 0
70101 ЄВРОАЗІЯ   ПП Київ 16 11 0,00% 4 0
70107 ПП Гозда І.В. Закарпатська 0 6 0,00% 3 0
70115 ПП Луценко М.В. Київ 5 1 50,00% 1 0
70124 Галтехпром ТзОВ Львівська 5 0 0,00% 1 0
70147 Гарант ТЕК ТОВ Дніпропетровська 8 1 20,00% 1 0
70184 ПП Скомаровський О.В. Львівська 12 0 0,00% 6 0
70213 ПП Мелконян А.Р. Дніпропетровська 7 1 20,00% 1 0
70224 ПП Чухрій С.Я. Рівенська 7 0 4,00% 5 0
70248 ПП Пономарьов  Київ 8 0 0,00% 11 0
70252 Л.В.С.  ПП Полтавська 4 0 0,00% 1 0
70266 ПП Козел О.О. Волинська 13 1 0,00% 2 0
70273 ПП Дедяєва Л.М. Донецька     0,00% 1 0
70292 ПП Антонцев  В.В. Донецька 5 0 0,00% 1 0
70296 ТАЛЬКЕ УКРАЇНА Логістік сервіс ТОВ Київ 0 5 0,00% 2 0
70304 ПП Трофимчук І.Ф. Рівенська 4 0 25,00% 1 0
70307 ПП Попович І.І. Закарпатська 4 0 29,17% 4 0
70308 ДН ТРАНС ТОВ Хмельницька 17 11 25,76% 4 4
70348 ПП Альфавіцький Б.О. Львівська 6 0 0,00% 2 0
70353 ПП Давидович  В.Я. Львівська 8 0 0,00% 1 0
70360 ПП Карепова Л.В. Хмельницька 4 2 20,00% 2 0
70370 Нечипорук Транспорт Сервіс ТОВ Тернопільська 36 7 23,53% 1 0
70378 ПП Куруніна О.М. Київ 4 1 0,00% 1 0
70390 МОМ ВКФ Чернівецька 5 0 22,22% 3 0
70396 ПП Русін М.М. Закарпатська 3 0 50,00% 1 0
70425 ПП Олексій В.І. Закарпатська 11 1 0,00% 1 0
70429 ПП Андрейчук В.Н. Рівенська 1 0 50,00% 1 0
70443 ПП Бесєдкін В.І. Київська 6 0 0,00% 1 0
70445 Галичина СП Львівська 3 0 0,00% 3 0
70449 ПП Волинець  Н. Л. Вінницька 2 0 0,00% 1 0
70456 ПІК-ТРАНС   ТОВ Одеська 3 1 0,00% 7 0
70469 Лист ТОВ Луганська 3 4 0,00% 1 0
70477 ПП Іванчук   С.В. Житомирська 19 2 0,00% 3 0
70479 ПП Бучко В.П. Київ 0 2 20,00% 1 0
70483 ІДЕЯ  ТОВ Волинська 10 0 0,00% 1 0
70485 ПП Кілинич І.М. Чернівецька 3 0 9,09% 2 0
70488 ПП Шпак В.Ю. Закарпатська 4 6 46,15% 3 0
70495 Італ-Техно ЛТД  ТОВ Київ 1 0 50,00% 1 0
70497 ПП Канарьов А.А. Одеська 4 2 50,00% 1 0
70504 ПП Бангрович   О.А. Закарпатська 4 1 50,00% 2 0
70518 ПП Брусило Р.М. Київська 1 0 0,00% 2 0
70533 ЗАЗ  ВАТ Запорізька 25 33 3,45% 5 0
70545 Міраж   ТОВ                                                    Одеська 4 3 60,00% 1 0
70550 АТП-2240   Киевское  ВАТ Київ 21 46 0,00% 19 0
70565 ПП Василик Т.Б. Чернівецька 5 0 25,00% 2 0
70576 ПП Боднараш С.О. Чернівецька 10 7 0,00% 3 0
70577 МАЙДАН  ПП Київська 1 0 0,00% 1 0
70581 ПП Скочик О. М. Київ 5 0 0,00% 1 0
70599 Автотрейд ТОВ Дніпропетровська 5 0 25,00% 1 0
70629 ПП Костюк І. Й. Івано-Франківська 2 0 57,89% 2 0
70643 ПП Зубарєв  С.А. Луганська 7 3 18,18% 2 0
70644 ПП Чорней  І.Р. Чернівецька 11 0 0,00% 1 0
70655 Ревес-Україна ТОВ Одеська 0 15 13,33% 4 0
70663 Атлантида плюс ТОВ Чернівецька 9 0 0,00% 2 0
70705 ПП Ястремський В.М. Чернівецька 3 0 33,33% 1 0
70706 ПП Гриненко  Ю.А, Київська 6 3 16,67% 3 0
70728 Автосвіт  ТОВ Львівська 5 0 0,00% 2 0
70733 ПП Лесик С.І. Волинська 5 0 0,00% 1 0
70742 ПП Первачук  В.В. Вінницька 8 0 0,00% 1 0
70750 ПП Бурбак Т.В. Чернівецька 7 0 0,00% 2 0
70751 Транс-Болід ПП Волинська 6 0 25,00% 2 0
70758 МБІ ТРАНС  ТОВ Київ 9 0 25,00% 2 0
70780 ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС  ПП Львівська 11 2 23,08% 6 0
70787 ЕМІ Україна ТОВ Київ 5 0 0,00% 4 0
70800 ПП Головко І.І. Дніпропетровська 8 4 0,00% 3 0
70855 АВТОТРАНСГРУП ТОВ Одеська 7 0 33,33% 1 0
70856 Леонтранссервіс ТОВ Рівенська 4 3 0,00% 1 0
70857 ПП Марчук Ю. К. Рівенська 5 3 50,00% 1 0
70881 Співдружніх Ініціативних Працездатних інвалідів Авто  ДП Херсонська 4 6 0,00% 1 0
70891 Просяний  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Чернівецька 16 1 34,62% 2 0
70946 ПП Трачук В.І. Херсонська 8 0 44,44% 2 0
70955 ПП Булеза І.В. Закарпатська 0 1 33,33% 1 0
70980 ПП Гайду І.В. Закарпатська 4 2 58,33% 0 1
71023 ПП Лупак М.І. Закарпатська 1 0 33,33% 1 0
90002 ПП Алб В.В.       16,67% 1 0
90007 СПД Гарась В.П.       18,18% 1 0
90009 ПП Дебич В.В.       50,00% 1 1
90014 Лісмаш ПП       50,00% 0 1
90018 ПП мойш М.Ю.       0,00% 2 0
90025 ПП Савляк Б.В.       52,94% 2 0
90037 ПП Пономаренко А.М.       33,33% 1 0
90041 ПП Босенко М.В.       54,55% 1 0
90058 ПП Пінцейш В.В.       0,00% 31 0
90074 ПП Дембицький Б.П.       0,00% 3 0
90077 ПП Дьордяй І.А.       50,00% 0 1
90082 ПП Сідак Н.А.       28,57% 3 0
90083 ПП Зайцев О.М.       0,00% 2 0
90084 СПД Ткаченко О.О.       0,00% 2 0
90085 Макро ТД       0,00% 3 0
90087 СПДФО Хома В.Д.       10,00% 6 0
90088 ПП Пфістер О.Е.       32,50% 0 14
90089 ПП Гозда В.Ю.       40,00% 1 0
90112 ПП Юрашка М.М.       0,00% 1 0
90113 Айсберг ТОВ       0,00% 1 0
90114 ПП Фітас Ю.Ю.       40,00% 3 0
943 50
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко