Додаток 2
Інформація про перевізників, яким повина бути збільшена квота угорських
універсальних дозволів (HU120, HU130), до рівня 33,33 % від загальної квоти,
за підсумками роботи в січні-серпні 2006 року.
Рег. №
АСМАП
Назва перевізника Регіон Євро-2 Євро-3 HU Виділити
          % викор. HU120 HU130
10016 КАМАЗ-транс-сервіс Фірма ТОВ Рівенська 71 73 85,38% 4 10
10174 Інтер-Роллен-Транс СП Закарпатська 11 2 81,82% 3 2
10252 Авто люкс ТОВ Закарпатська 4 24 97,50% 0 18
10261 Барва-Авто ДП Закарпатська 5 2 98,11% 3 2
10282 КАМАЗ-Транс-Мукачево Госпрохрахункова фірма Закарпатська 12 2 90,32% 1 1
10295 ПП Мигович В.М. Закарпатська 8 1 72,34% 1 1
10297 Ера ЗАТ Хмельницька 11 0 81,25% 2 0
10335 ПП Станко Ф.І. Закарпатська 5 0 86,67% 3 0
10348 Лана CПП  ТОВ Запорізька 6 2 82,35% 0 1
10359 ПП Садварі М.В. Закарпатська 11 10 97,01% 3 12
10368 ПП Ганич М.М. Закарпатська 7 2 78,00% 1 1
10375 ПП Марко Ю.Ю. Закарпатська 7 4 86,21% 1 1
10381 Транс-Карпаты-М ТОВ Закарпатська 9 8 89,36% 0 3
10383 ПП Тимчишин Р.В. Львівська 8 17 97,22% 0 3
10386 ПП Караслай В.В. Закарпатська 6 2 93,10% 1 1
10393 ПП Лакатош І.І. Закарпатська 6 5 100,00% 1 2
10399 Київське  АТП-13061 ВАТ Київ 8 17 71,43% 0 1
10428 ШСГ  ТОВ Київ 6 7 92,42% 1 4
10448 АВТО +  ТОВ Закарпатська 4 25 89,64% 0 14
10464 ПП Лабанц М.М. Закарпатська 11 5 96,08% 2 3
10476 Дана ПП  Закарпатська 11 1 87,50% 4 2
10552 ПП Дешко В.В. Закарпатська 12 20 100,00% 0 6
10562 Внештранс ЗАТ Київ 14 6 93,44% 2 3
10581 Іва-Транс ТОВ Закарпатська 9 7 98,63% 6 15
10582 Рометте   ТОВ Івано-Франківська 4 4 89,47% 0 1
10588 Фундамент ТОВ Київ 2 2 88,89% 0 1
10589 ПП Рішко М.М. Закарпатська 7 0 97,83% 4 0
10597 ЗакарпатЄвроТранс ТОВ Закарпатська 12 20 96,15% 1 9
10599 Прометей ТОВ Київська 43 8 70,27% 1 1
10614 ПП Звонар В.Ю Закарпатська 4 1 78,13% 0 1
10633 Еко-Транс СП Закарпатська 6 3 96,30% 3 4
10634 Тернотранс ТОВ Тернопільська 8 0 85,71% 1 0
10644 ПП Рябенький В.Б. Черкаська 7 6 76,47% 1 1
10664 ПП Грига Л.Л. Закарпатська 11 3 100,00% 3 4
10670 ПП Геріч М.І.   Закарпатська 8 2 100,00% 6 3
10673 ПП Попович В.І. Закарпатська 5 4 89,47% 0 1
10683 ПП Булеза І.М. Закарпатська 3 0 70,83% 2 0
10723 Мартіна ТОВ Закарпатська 4 0 87,50% 1 0
10728 ПП Фельцан І.Ю.  Закарпатська 5 0 85,19% 2 0
10758 ПП Кукульник В.В. Закарпатська 5 8 96,77% 1 5
10759 ПП Чопей В.І. Закарпатська 6 3 100,00% 3 4
10764 ПП Дешко М.В. Закарпатська 9 1 75,00% 1 1
10765 ПП Станко О.І. Закарпатська 4 2 98,53% 4 3
10787 ПП Губенков В.В. Закарпатська 9 0 90,91% 4 0
10794 ПП Жидик І.А. Закарпатська 3 1 100,00% 1 1
10811 ПП Васько Ю.А. Закарпатська 7 8 100,00% 1 3
10819 ПП Балега М.В. Закарпатська 10 6 90,83% 2 6
10825 Ельбрус-транс ТОВ  Київ 6 0 93,75% 3 0
10836 Тріумф ЛТД  СП Закарпатська 9 0 93,18% 4 0
10842 ПП Петровці І.В. Закарпатська 3 1 98,44% 4 2
10843 Інтер Валсан-транс ТОВ Київська 20 0 73,33% 1 0
10846 Реал-М  ТОВ Тернопільська 6 1 92,00% 1 1
10863 Ремо ПП  Закарпатська 4 1 100,00% 2 1
10865 Транс Берегово ВМП ТОВ Закарпатська 9 1 95,65% 4 2
10872 ПП Шевчук О.В Закарпатська 9 5 71,67% 1 5
10873 ПП Мигалега П.І. Закарпатська 10 0 72,13% 1 0
10874 ПП Гозда Л.Я. Закарпатська 8 6 77,55% 1 1
10875 ПП Продан П.М. Закарпатська 8 2 96,49% 3 2
10898 Міське об''єднання ветеранів Афганістану  ВКП Дніпропетровська 6 4 86,67% 1 3
10936 ПП Дума В.М. Закарпатська 6 0 87,69% 4 0
10939 Eurotrans-2000  ТОВ Львівська 7 0 100,00% 11 0
10942 ПП Лунченко В.Д. Закарпатська 9 3 71,91% 1 1
10949 Автомех ПП Закарпатська 5 0 98,55% 7 0
10950 ПП Фірцак В.І. Закарпатська 14 3 100,00% 5 5
10954 ПП Коровський М.В. Закарпатська 11 10 71,43% 0 1
10973 ПП Булеза Ю.В. Закарпатська 9 0 97,06% 3 0
10974 ПП Хрипта В.І. Закарпатська 8 2 90,70% 3 0
10979 ПП Білинець  О.О. Закарпатська 6 5 92,50% 2 5
10980 ПП Беккерт В.А. Закарпатська 3 0 92,00% 2 0
11008 Вест-транс  ТОВ Закарпатська 18 3 76,60% 1 1
11098 ПП Дербаль І.М. Закарпатська 3 2 98,36% 3 3
11137 Експресс Транспорт і Логістіка ТОВ Закарпатська 3 20 94,87% 0 7
11163 Транс-Захід  ТОВ Івано-Франківська 30 6 71,82% 1 1
11177 Рена-Транс ПП Закарпатська 5 0 90,63% 2 0
11217 ПП Галагурич В.В. Закарпатська 10 2 90,91% 1 1
11220 Автокомплект ТОВ Закарпатська 16 6 100,00% 2 3
30069 ПП Кучера О.І. Закарпатська 1 2 82,61% 0 1
30481 Дельта ТОВ СП Закарпатська 0 3 95,45% 0 2
30939 ПП Фанта В.І. Закарпатська 4 1 86,96% 1 1
30995 Авто- Ера ТОВ Закарпатська 7 6 93,29% 6 8
31078 ПП Повх П.Ф. Закарпатська 4 0 95,00% 2 0
31165 АТМАН  ТОВ Рівенська 11 5 75,76% 0 1
31195 ПП Содварій І.В. Закарпатська 3 2 100,00% 3 2
31346 Орлан-Транс-Групп ТОВ Київ 117 97 76,80% 2 3
31463 ПП Чекан М.П. Закарпатська 11 2 97,44% 2 2
31587 ПП Щока Ю.П.  Закарпатська 6 0 96,15% 2 0
31602 ПП Мігалі  І.Ю. Закарпатська 11 1 100,00% 8 3
31608 Сіко  ЕТК ТОВ Закарпатська 13 11 94,74% 2 5
31812 ПП Богдан С.М. Закарпатська 9 2 92,21% 3 3
31967 ПП Савляк В.В. Закарпатська 5 8 99,12% 6 14
70022 ПП Рак О.П. Закарпатська 5 1 90,63% 3 2
70131 ПП Зовдун Ю.Ю. Закарпатська 12 3 76,92% 0 1
70146 ПП Фолтін С.І. Закарпатська 2 0 95,24% 2 0
70182 Дрогобыцкое АТП-24663  ВАТ Львівська 10 4 82,00% 1 1
70204 ПП Горіна А.А. Закарпатська 4 0 97,33% 7 0
70211 Танк Транс ТОВ Львівська 19 28 76,27% 0 2
70229 ПП Подольський  С.М. Закарпатська 9 0 81,25% 2 0
70316 ПП Чонка В.А. Закарпатська 6 1 96,00% 3 2
70327 ПП Станинець  І.І. Закарпатська 4 2 80,00% 1 1
70336 Вікторія-Транс  ТОВ Закарпатська 5 5 100,00% 4 7
70345 ПП Боднарчук Р.Ю. Закарпатська 7 1 93,75% 1 0
70346 Аеліта ПП Дніпропетровська 0 5 100,00% 0 2
70347 ПП Гаджега В.А. Закарпатська 15 1 99,21% 9 3
70349 Веста МПП Закарпатська     96,55% 3 2
70372 ПП Чонка В.С. Закарпатська 8 2 100,00% 6 4
70386 ПП Чопик В.В. Закарпатська 9 7 93,00% 3 5
70392 АВТ-Карпаты   ТОВ Закарпатська 4 15 96,55% 0 17
70395 ІНТЕРТРАНС  ЗАТ Київ 33 132 77,17% 0 4
70423 Західтехнотранс ТОВ Івано-Франківська 4 2 100,00% 4 3
70427 ПП Бенчак В.М Закарпатська 7 2 98,55% 8 5
70430 ПП Лесюк О.Я. Львівська 3 1 83,33% 1 1
70461 ПП Гоца В.І. Закарпатська 5 7 100,00% 1 7
70472 Глобус  ПП  Закарпатська 8 3 100,00% 1 1
70484 ПП Семак І.І. Закарпатська 4 2 91,07% 2 2
70489 ПП Брич І.В. Закарпатська 3 3 93,33% 0 2
70490 ПП Ваш В.В. Закарпатська 4 2 77,78% 0 1
70491 ПП Попович І.В. Закарпатська 4 2 100,00% 0 1
70496 ПП Оросі А.Г. Закарпатська 4 2 89,66% 2 0
70505 АВІЗО  ПП Закарпатська 14 1 94,23% 3 1
70506 ПП Ревта В.П. Закарпатська 7 0 100,00% 1 0
70517 Хусттранзит КРКТ ТОВ Закарпатська 14 1 69,32% 0 1
70580 ПП Банческу Г.М. Чернівецька 3 0 70,00% 1 0
70603 ПП Пазяк М.В. Закарпатська 1 3 87,50% 1 1
70610 ПП Шумило Р.М. Івано-Франківська 4 2 69,49% 0 1
70615 ПП Шкірта  Ю.С. Закарпатська 3 0 82,93% 2 0
70628 ПП Мишак Ю.М. Закарпатська 3 0 100,00% 4 0
70637 ПП Сабат Т.Ю. Закарпатська 4 1 82,61% 0 1
70639 ПП Сабовчик  В.Й. Закарпатська 3 1 82,61% 0 1
70640 ПП Полянська М.В. Закарпатська 2 2 100,00% 2 2
70654 ПП Ребар П.С. Закарпатська 5 1 95,00% 2 1
70662 ПП Іванина Ю.Д. Закарпатська 3 1 93,75% 0 2
70664 Тиса-Транс ТОВ Закарпатська 2 5 97,22% 2 5
70667 ПП Гомба В.М. Закарпатська 2 0 100,00% 1 0
70702 БОГО-ТРАНС ПП Івано-Франківська 6 0 84,29% 4 0
70708 ПП Попович В.В. Закарпатська 3 5 100,00% 4 2
70724 Н-ТРАНС ТОВ Київ 1 58 92,20% 0 31
70729 ПП Костельна Л.Я. Львівська 6 0 100,00% 1 0
70732 ПП Пітух В.М. Закарпатська 0 3 93,10% 0 2
70744 Юр-Транс МПП Львівська 6 0 76,19% 1 0
70763 РЕВЕРС-ТРАНС  ПП Закарпатська 6 3 80,65% 1 3
70765 РІВНЕТРАССЕРВІС   ТОВ Рівенська 7 5 78,57% 0 1
70784 ПП Зубака Т. І. Закарпатська 4 4 100,00% 0 1
70810 ПП Козар І.П. Закарпатська 2 1 79,10% 1 1
70820 ПП Матенько М.Ф. Закарпатська 2 4 100,00% 0 1
70889 ПП Шимон О.Ю. Закарпатська 5 3 100,00% 1 2
70899 Євро Спец Транс ТОВ Одеська 8 1 100,00% 1 1
70900 АВТО-МВ ТОВ Закарпатська 0 3 90,91% 0 2
70905 Аранж ТОВ Закарпатська 2 2 73,33% 0 1
70928 Ідея МПП Закарпатська 4 3 90,91% 0 1
70950 ПП Довгуник В.М. Закарпатська 3 1 86,15% 3 1
70957 Берег Транспед ТОВ Закарпатська 0 4 100,00% 0 2
70966 Євген-Транс ТОВ Івано-Франківська 8 3 87,32% 2 3
70974 ПП Гринюк А.М. Вінницька 4 0 100,00% 2 0
70986 ПП Бляшин Н.П. Закарпатська 0 2 87,50% 0 1
71004 Інтерконтіненталь ТОВ       100,00% 2 1
71006 ПП Шімон Ю.К. Закарпатська 0 6 100,00% 0 2
90003 ПП Балега М.М.       91,30% 2 0
90004 ПП Бокоч Ю.Л.       100,00% 2 0
90005 ПП Бонка Т.М.       100,00% 2 2
90010 ПП Добош В.В.       76,47% 1 0
90011 ПП Добош М.В.       88,10% 3 0
90012 ПП Думнич М.А.       90,32% 4 3
90015 МАКО ТОВ       88,46% 2 0
90016 ПП Мацола М.М.       100,00% 4 3
90017 ПП Мойш М.І.       92,31% 1 0
90020 ПП Офрім О.М.       80,00% 1 1
90021 ПП Паршивлюк С.І.       100,00% 2 0
90022 ПП ПетришинВ.Я.       88,89% 2 0
90023 ПП Поковба І.Ф.       97,14% 3 0
90024 Рута МПП       92,08% 7 0
90026 ПП Тиводар О.       97,73% 5 3
90029 ПП Фалес В.І.       82,35% 1 0
90030 ПП Цубера В.В.       83,72% 2 0
90031 ПП Бедей В.М.       100,00% 3 2
90034 ПП Олень І.М.       77,42% 1 0
90036 МББ ПП       100,00% 3 0
90039 ПП Кут О.В.       93,62% 2 2
90040 ПП Брецко І.Я.       84,62% 1 0
90044 ПП Маркуш І.Д.       96,23% 3 2
90045 Грігорі МПП       76,47% 1 0
90046 Меліта МПП       95,65% 1 1
90049 ПП Маркуш М.М.       100,00% 2 0
90050 Велт ТОВ       96,55% 3 0
90053 Ельдорадо транс ТОВ       89,47% 0 1
90055 ПП Татаренко Б.Д.       80,00% 1 0
90056 ПП Буга О.І.       85,71% 1 0
90059 ПП Кошілка І.М.       100,00% 1 1
90060 ПП Бережник І.М.       98,00% 5 4
90061 ПП Герич В.Ю.       76,47% 1 0
90062 ПП Кобаль І.В.       87,50% 1 0
90064 ПП Маирна М.Ю.       75,00% 1 0
90065 ПП Зан А.А.       100,00% 3 0
90067 ПП Васьковський В.А.       100,00% 0 1
90068 ПП Гангур Ю.С.       100,00% 1 0
90069 ПП Гафинець В.І.       100,00% 1 0
90070 ПП Голубка П.П.       100,00% 2 0
90071 ПП Леспух І.І.       90,32% 2 0
90072 Дан Ю.І.       93,94% 3 0
90073 ПП Данилич М.І.       100,00% 1 1
90075 ПП Демьянчук В.В.       100,00% 1 0
90076 ПП Добош П.В.       100,00% 3 0
90078 ПП Немеренко В.Д.       100,00% 1 0
90079 ПП Орос В.М.       100,00% 1 1
90080 ПП Пелех М.В.       89,47% 1 0
90081 ПП Руснак І.І.       93,75% 1 0
90091 ПП Мігалі Г.Г.       91,67% 2 0
90094 Транс Карпатія ТОВ       100,00% 2 0
90096 ПП Опріш В.В.       100,00% 0 1
90099 Автопідвода ПП       100,00% 1 0
90101 ПП Канчій М.М.       93,75% 1 0
90103 ПП Балега Ю.І.       100,00% 3 2
90118 СПД Білявський О.М.       100,00% 1 0
90123 СПД Паламарюк С.В.       100,00% 1 0
405 427
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко