Додаток 3
Інформація про перевізників, яким повина бути зменшена кількість угорських
дозволів виділених для виконання перевезень на Італію (HU129, HU429, HU139),
якщо сума таких угорських дозволів перевищує кількість італійських дозволів
Рег. №
АСМАП
Назва перевізника Регіон Євро-2 Євро-3 Забрати надлишок
угорських дозволів
          HU129 HU139 HU429
10016 КАМАЗ-транс-сервіс Фірма ТОВ Рівенська 71 73 0 20 0
10030 Орлан-транс ВАТ Львівська 70 0 0 7 0
10051 Гучтранс МПП Львівська 8 2 0 0 2
10102 Транссервіс МП Чернівецька 6 1 1 0 0
10108 ІнТранс Одеська 17 1 0 5 0
10134 ПП Фельцан В.Ю. Закарпатська 8 2 0 1 0
10254 Сімекс ПП Київ 11 2 0 2 0
10359 ПП Садварі М.В. Закарпатська 11 10 0 5 0
10498 ПП Пасічник М.А. Рівенська 7 4 1 5 0
10510 ТОП-ТРАНС ТОВ Київ 6 5 0 1 0
10521 Т + Т ТОВ Київ 6 18 0 3 0
10599 Прометей ТОВ Київська 43 8 0 2 3
10644 ПП Рябенький В.Б. Черкаська 7 6 0 0 2
10655 Рінг-Транс   ПП Київ 9 1 0 2 0
10681 ПП Орлов В.М. Дніпропетровська 3 2 0 1 0
10693 ПП Гозда М.І. Закарпатська 8 4 0 5 0
10758 ПП Кукульник В.В. Закарпатська 5 8 0 2 0
10767 М + К  ТОВ Рівенська 6 9 0 5 0
10768 Західтранс МПП Львівська 7 3 0 7 0
10781 ПП Гозда В.М. Закарпатська 5 6 0 1 0
10819 ПП Балега М.В. Закарпатська 10 6 0 0 1
10830 ПП Зовдун П.І. Закарпатська 14 1 0 6 0
10839 ПП Улашин А.П. Закарпатська 10 12 1 0 2
10841 ПП Попдякуник М.М. Закарпатська 4 2 0 1 1
10874 ПП Гозда Л.Я. Закарпатська 8 6 3 3 1
10957 Терпак-Транс СП Закарпатська 12 2 0 6 0
10963 ПП Новицький Д.Ю. Одеська 18 5 0 1 0
10974 ПП Хрипта В.І. Закарпатська 8 2 0 3 0
10979 ПП Білинець  О.О. Закарпатська 6 5 1 0 0
11104 ПП Мельник М.В. Чернівецька 5 0 0 0 2
11163 Транс-Захід  ТОВ Івано-Франківська 30 6 0 15 0
11217 ПП Галагурич В.В. Закарпатська 10 2 0 0 0
31127 ПП Шайдюк С.С. Рівенська 5 2 1 1 0
31143 ПП Іванчук Р.М. Івано-Франківська 4 1 1 0 0
31165 АТМАН  ТОВ Рівенська 11 5 1 0 0
31346 Орлан-Транс-Групп ТОВ Київ 117 97 0 90 3
31463 ПП Чекан М.П. Закарпатська 11 2 0 0 1
32303 ПП Кузьма В.Ю.         Закарпатська 6 1 0 1 0
70211 Танк Транс ТОВ Львівська 19 28 0 2 0
70224 ПП Чухрій С.Я. Рівенська 7 0 0 0 2
70245 ПП Фогел І.І. Закарпатська 7 3 0 3 0
70275 ПП Конєв І.В. Київ 3 1 2 0 0
70279 ПП Матей В.В. Закарпатська 4 2 0 2 0
70307 ПП Попович І.І. Закарпатська 4 0 0 0 1
70308 ДН ТРАНС ТОВ Хмельницька 17 11 1 9 0
70316 ПП Чонка В.А. Закарпатська 6 1 1 0 0
70327 ПП Станинець  І.І. Закарпатська 4 2 1 0 0
70360 ПП Карепова Л.В. Хмельницька 4 2 2 0 0
70395 ІНТЕРТРАНС  ЗАТ Київ 33 132 0 1 0
70488 ПП Шпак В.Ю. Закарпатська 4 6 0 2 0
70490 ПП Ваш В.В. Закарпатська 4 2 0 1 0
70505 АВІЗО  ПП Закарпатська 14 1 0 0 0
70855 АВТОТРАНСГРУП ТОВ Одеська 7 0 1 0 0
70980 ПП Гайду І.В. Закарпатська 4 2 1 0 0
71032 ПП Биков І.О. Київ 1 0 0 1 0
71043 ПП Булеза М.М. Закарпатська 3 2 0 1 0
90051 ПП Шамшев І.М.       1 0 0
20 223 21
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко