Додаток 4
Інформація про перевізників, яким повині бути зменшені квоти італійських
універсальних (IT100) та угорських транзитних (HU429, HU139, HU129) дозволів,
 до рівня 33,33 % від загальної квоти, за підсумками роботи в січні-серпні 2006 року.
Рег. №
АСМАП
Назва перевізника Регіон Євро-2 Євро-3 IT100 Забрати
          % викор. IT100 HU129 HU139 HU429
10002 Укртранс  АК ВАТ                     Київ 14 35 57,14% 1 0 1 0
10003 АТП-13060  ЗАТ Київ 7 10 0,00% 6 1 3 2
10010 Волинь-Транс ТОВ СП Волинська 19 0 40,00% 1 0 0 1
10011 WEF TRANS ПП Донецька 18 44 0,00% 21 0 17 4
10021 АТП-11263  Дніпропетровська 8 8 0,00% 5 1 3 1
10022 Київвнештранс ВАТ Київ 6 1 50,00% 1 0 1 0
10042 АТП-13058  ВАТ Київ 15 0 19,35% 5 1 0 4
10052 Інтертранс ПП Львівська 2 0 0,00% 6 0 0 6
10085 Вел-транс ТОВ Київська 8 0 0,00% 1 1 0 0
10113 Транссервіс   ТК ТОВ Київ 26 7 0,00% 7 0 2 5
10123 Румб  ТОВ Київ 5 3 0,00% 1 0 1 0
10162 Транзит-сервіс ПП Полтавська 10 0 0,00% 1 1 0 0
10174 Інтер-Роллен-Транс СП Закарпатська 11 2 59,09% 1 0 0 1
10205 Ліон-Тер Транс ПМП Тернопільська 2 4 0,00% 1 0 0 1
10214 Віннер  ТОВ Запорізька 2 10 14,29% 2 0 2 0
10219 Трансприлад ЦБВО МН "Дружба"  ВАТ "Укртранснафта" Київ 7 2 0,00% 1 0 0 1
10223 Новинка ЛТД ТОВ Київ 0 3 33,33% 2 0 2 0
10235 АВТОБАН ТОВ Київ 4 0 33,33% 1 1 0 0
10249 ЄвроСканЕкспедиція ТОВ Київ     0,00% 5 0 5 0
10252 Авто люкс ТОВ Закарпатська 4 24 36,56% 10 0 1 9
10258 Райз-Транссервіс  ТОВ Рівенська 10 20 10,00% 3 0 3 0
10274 ДДД  ЛТД   ТОВ Львівська 30 2 0,00% 4 0 0 4
10315 Бастіон-98  ПП Запорізька 5 0 0,00% 10 0 0 10
10332 Сота ТОВ Івано-Франківська 19 1 0,00% 2 0 0 2
10336 ПП Цвятко Ф.Ю. Хмельницька 13 1 0,00% 1 0 0 1
10348 Лана CПП  ТОВ Запорізька 6 2 0,00% 1 0 0 1
10351 Васт-транс ТОВ Київська 50 10 0,00% 9 0 4 5
10362 АТАСС ДП ПРП   ВАТ Київська 18 0 0,00% 2 0 0 2
10385 Укртранссервіс  ЛТД  ТОВ Дніпропетровська 3 0 0,00% 1 0 0 1
10392 Транзит ПП Луганська 10 1 0,00% 1 1 0 0
10393 ПП Лакатош І.І. Закарпатська 6 5 0,00% 2 0 2 0
10395 Астра СП  ТОВ Львівська 2 2 25,00% 1 0 1 0
10399 Київське  АТП-13061 ВАТ Київ 8 17 0,00% 3 0 2 1
10402 Літо   ТОВ Запорізька 20 0 0,00% 3 1 0 2
10403 Вантаж СЗАТ Київ 5 5 50,00% 1 0 1 0
10404 АМН Транс ПП Тернопільська 5 0 0,00% 4 0 2 2
10415 Грін-Трек  ТОВ Одеська 8 0 0,00% 2 0 0 2
10428 ШСГ  ТОВ Київ 6 7 35,29% 1 0 1 0
10439 Київський республіканский автоцентер  ТОВ Київ 10 11 46,15% 2 0 0 2
10448 АВТО +  ТОВ Закарпатська 4 25 41,67% 7 0 0 7
10453 АТП-1 ЛТД  Вінницька 39 0 0,00% 7 0 0 7
10460 Сатурн ПП  Одеська 17 0 46,15% 1 0 0 1
10472 Тетра-Трейдінг ПІІ  ТОВ Київ 29 4 0,00% 4 0 1 3
10487 ІНІС ЛТД   ТОВ Київ 0 4 0,00% 2 0 2 0
10492 Фогтланд Українсько-німецьке  МП Одеська 13 0 0,00% 1 1 0 0
10500 Трейд Лайн ЛТД  ТОВ Київ 15 0 0,00% 2 0 0 2
10518 БМ Транс - BM Trans   ТОВ Київ 12 171 3,48% 30 0 23 7
10540 ПП Кобил О.Ф. Київ 6 0 40,00% 3 0 0 3
10548 Карат ТОВ  Львівська 10 0 0,00% 1 1 0 0
10563 АТП-2 МПП Луганська 11 4 0,00% 1 0 0 1
10581 Іва-Транс ТОВ Закарпатська 9 7 0,00% 3 0 0 0
10584 Сплендор   ТОВ Київ 9 0 0,00% 2 0 0 2
10585 Стратонов А.А. OOO Транспортна компанія Одеська 10 3 0,00% 3 1 1 1
10601 Євробрук ТОВ Одеська 8 0 0,00% 2 0 0 2
10608 Космос ТОВ Дніпропетровська 35 2 0,00% 8 0 1 7
10630 Восток ТОВ Миколаївська 12 6 0,00% 2 0 0 2
10673 ПП Попович В.І. Закарпатська 5 4 61,54% 1 0 1 0
10678 ІВАН-ТРАК ТОВ Дніпропетровська 3 0 0,00% 3 0 0 3
10685 Нікса   ТОВ Полтавська 9 0 0,00% 1 1 0 0
10687 Техавтотранс ТОВ Київ 3 0 0,00% 8 0 0 8
10690 Стеллар ЛТД Тернопільська 10 41 18,52% 5 0 4 1
10695 ПП Шевчук Д.М. Чернівецька 22 1 0,00% 3 0 0 3
10696 Гея  АТЗТ Харківська 4 0 50,00% 1 0 0 1
10698 Кооімекс-Україна ТОВ Закарпатська 0 7 9,52% 7 0 7 0
10716 Оріяна СГ Житомирська 25 5 0,00% 4 1 1 2
10720 Алта ПП Київська 10 5 0,00% 1 0 1 0
10723 Мартіна ТОВ Закарпатська 4 0 0,00% 1 1 0 0
10724 Сумитрансекспедиція ПП Сумська 13 6 0,00% 2 1 1 0
10730 Транс-сервіс ТОВ Полтавська 10 1 0,00% 1 1 0 0
10732 Магнетік Корпорація ПП Полтавська 31 0 0,00% 4 0 0 4
10736 Радуга  ТОВ Київ 9 0 33,33% 1 0 0 1
10752 Транс Кінг ЗАТ Луганська 4 0 0,00% 5 0 0 5
10764 ПП Дешко М.В. Закарпатська 9 1 33,33% 1 0 1 0
10811 ПП Васько Ю.А. Закарпатська 7 8 56,41% 1 0 0 1
10820 Ман-Сервіс ТОВ Одеська 5 16 52,70% 4 0 0 4
10821 Сімко ПП  Київ 2 0 0,00% 1 1 0 0
10822 ПП Химинець М.М. Закарпатська 9 1 0,00% 5 1 2 2
10842 ПП Петровці І.В. Закарпатська 3 1 0,00% 1 1 0 0
10846 Реал-М  ТОВ Тернопільська 6 1 0,00% 1 0 1 0
10863 Ремо ПП  Закарпатська 4 1 0,00% 1 0 0 1
10865 Транс Берегово ВМП ТОВ Закарпатська 9 1 0,00% 2 0 1 1
10868 Ліга СП  ТОВ Дніпропетровська 3 11 0,00% 3 0 2 1
10901 Веліта фирма ПП Полтавська 19 3 0,00% 2 0 1 1
10902 Титан КВФ Дніпропетровська 6 0 20,00% 1 0 0 1
10905 Сімтекс МПП Одеська 5 0 0,00% 2 0 0 2
10907 Югтрансекспедиція  ТОВ Одеська 3 0 0,00% 1 0 0 1
10927 ПП Левковський А.В. Житомирська 9 0 0,00% 1 1 0 0
10931 ПП Меренич В.А. Закарпатська 21 3 0,00% 2 0 0 2
10949 Автомех ПП Закарпатська 5 0 16,67% 1 0 0 1
10999 Інтергал  ТОВ    Львівська 9 0 0,00% 1 1 0 0
11023 ПП Барщовський Т.Я. Львівська 12 2 14,29% 2 0 0 2
11028 Роднічок-Транс ПП Чернівецька 7 0 38,89% 3 0 0 3
11043 ТРАНСІНЛАЙН ДП  ТОВ ТЕК ТРАНСІНЛАЙН Харківська 18 0 0,00% 6 0 0 6
11045 Престиж-Транс ТОВ Львівська 7 0 0,00% 1 1 0 0
11084 Латориця ДП Львівська 1 9 0,00% 2 0 1 1
11085 ПП Сенченко  О.М. Чернігівська 28 0 0,00% 2 0 0 2
11097 ПП Кондратьєва С.І. Вінницька 12 3 0,00% 3 0 1 2
11101 ММ ЛТД  ТОВ Тернопільська 19 0 0,00% 1 0 0 1
11116 Магістраль-транс ТОВ Київ 6 31 62,96% 1 0 0 1
11129 Інтер-Карго  ТОВ  Одеська 8 0 0,00% 1 1 0 0
11145 Полтава-комбітранс ПП Полтавська 19 0 0,00% 1 1 0 0
11164 Меролла   ТОВ  СП Донецька 0 2 25,00% 1 0 0 0
11171 ПП Завалко Г.М. Черкаська 3 4 60,00% 1 0 1 0
11195 ПП Ситниченко І.З. Київська 2 0 33,33% 2 0 0 2
11223 АТП-1  ВАТ Київ 5 5 21,05% 2 0 0 2
30097 ПП Корнач О.В. Київська 1 0 50,00% 1 1 0 0
30126 Транс-Ніка ПТП Луганська 1 5 0,00% 2 0 2 0
30157 Югєвротранс ПП Одеська 14 0 0,00% 4 0 0 4
30243 Кунсттранс-Київ ДП  Київ 1 2 0,00% 1 0 1 0
30481 Дельта ТОВ СП Закарпатська 0 3 10,00% 1 0 1 0
30594 ПП Красних О.М. Одеська 5 1 59,26% 2 0 2 0
30743 Венето  ТОВ СП  Київ 1 0 0,00% 1 0 0 1
31128 ПП Гаврилюк В.В. Житомирська 10 0 0,00% 1 1 0 0
31348 ПП Сем'янчук І.Р. Івано-Франківська 4 1 0,00% 1 0 0 1
31359 Рівнеукртранс ТОВ Рівенська 5 1 33,33% 1 1 0 0
31463 ПП Чекан М.П. Закарпатська 11 2 56,25% 1 0 0 1
31465 ПП Малинович Г.Р. Тернопільська 2 2 0,00% 1 1 0 0
31602 ПП Мігалі  І.Ю. Закарпатська 11 1 0,00% 1 0 0 1
31617 ПП Хітько Г.В. Дніпропетровська 2 0 33,33% 1 0 0 1
31689 Аркар-Транс ТОВ Одеська 7 3 22,22% 3 0 0 3
31736 ПП Вантюх В.Е. Закарпатська 6 0 0,00% 1 0 0 1
31748 Українська Транспортна Компанія  ТОВ Запорізька 0 30 0,00% 8 0 8 0
31754 Лойд Транс ПП Київ 2 0 50,00% 1 1 0 0
31782 Телевідеосервіс ТОВ Дніпропетровська 0 17 0,00% 4 0 4 0
31838 Дніпро Авто Сервіс  ТОВ Дніпропетровська 6 0 0,00% 2 0 0 2
31872 ЛАА Транс ТОВ Луганська 0 211 1,47% 46 0 46 0
31981 ПП Мороз Ю.Д. Львівська 3 4 0,00% 2 1 1 0
32192 Олдем підприємство Волинська 6 1 0,00% 1 1 0 0
32680 Каскад-Медікал ТОВ Київ 1 2 33,33% 1 0 1 0
70004 Синтез МПП Чернівецька 10 0 0,00% 2 0 0 2
70005 ПП Данюк В.О. Київ 3 0 20,00% 1 0 0 1
70030 Альфа-Транс ТОВ Запорізька 6 1 0,00% 2 1 1 0
70036 Укрексім ТОВ Київ 1 10 0,00% 4 0 4 0
70038 ПП Юрина І.М. Закарпатська 4 1 0,00% 2 0 0 2
70058 ПП Гордієнко  О.Г. Чернігівська 12 0 0,00% 1 1 0 0
70073 ТРАНС-Групп  ТОВ Київ 4 3 16,67% 2 0 1 1
70083 Транс-Легіон Україна ТОВ Тернопільська 6 43 1,89% 6 0 6 0
70092 ПП Пініщук Н.О. Рівенська 1 3 50,00% 1 0 1 0
70097 Автор  СМП Тернопільська 5 0 0,00% 1 0 0 0
70101 ЄВРОАЗІЯ   ПП Київ 16 11 0,00% 4 1 2 1
70124 Галтехпром ТзОВ Львівська 5 0 0,00% 2 0 0 2
70131 ПП Зовдун Ю.Ю. Закарпатська 12 3 28,57% 1 0 0 1
70136 ПП Задорожна Л.П. Вінницька 8 3 0,00% 1 1 0 0
70139 Зеленый гай ПП Львівська 9 1 0,00% 1 0 0 1
70147 Гарант ТЕК ТОВ Дніпропетровська 8 1 0,00% 3 0 0 3
70155 ПП Погонець Л.М. Вінницька 6 0 0,00% 1 1 0 0
70159 Бікор ПП Івано-Франківська 5 3 50,00% 1 0 1 0
70184 ПП Скомаровський О.В. Львівська 12 0 0,00% 10 0 0 10
70224 ПП Чухрій С.Я. Рівенська 7 0 64,29% 1 1 0 0
70252 Л.В.С.  ПП Полтавська 4 0 0,00% 1 1 0 0
70266 ПП Козел О.О. Волинська 13 1 0,00% 1 0 0 1
70286 Байкал ПТЕП Житомирська 3 0 0,00% 1 1 0 0
70307 ПП Попович І.І. Закарпатська 4 0 37,50% 1 0 0 1
70336 Вікторія-Транс  ТОВ Закарпатська 5 5 57,14% 2 0 2 0
70348 ПП Альфавіцький Б.О. Львівська 6 0 45,45% 2 0 0 2
70365 РД-ТРАНС  ТОВ Чернівецька 14 0 0,00% 1 0 0 1
70370 Нечипорук Транспорт Сервіс ТОВ Тернопільська 36 7 10,00% 2 0 0 2
70376 Транспортна компанія ТОВ Волинська 8 0 0,00% 1 1 0 0
70378 ПП Куруніна О.М. Київ 4 1 37,50% 2 0 2 0
70386 ПП Чопик В.В. Закарпатська 9 7 50,00% 1 0 0 0
70392 АВТ-Карпаты   ТОВ Закарпатська 4 15 6,25% 3 0 0 3
70422 К-АВТО  ТОВ Закарпатська 0 6 53,33% 1 0 1 0
70427 ПП Бенчак В.М Закарпатська 7 2 0,00% 2 0 0 2
70450 РЕАЛ ЕСТЕЙТ  фирма  ТОВ Крим 0 3 0,00% 1 0 1 0
70456 ПІК-ТРАНС   ТОВ Одеська 3 1 0,00% 16 0 8 8
70469 Лист ТОВ Луганська 3 4 0,00% 1 0 1 0
70477 ПП Іванчук   С.В. Житомирська 19 2 0,00% 2 0 1 1
70518 ПП Брусило Р.М. Київська 1 0 0,00% 3 1 0 0
70533 ЗАЗ  ВАТ Запорізька 25 33 53,85% 3 0 3 0
70550 АТП-2240   Киевское  ВАТ Київ 21 46 20,00% 7 0 2 5
70576 ПП Боднараш С.О. Чернівецька 10 7 0,00% 2 0 2 0
70615 ПП Шкірта  Ю.С. Закарпатська 3 0 0,00% 2 0 0 2
70621 ЕПІЦЕНТР  К  ТОВ Київ 0 35 46,94% 10 0 10 0
70637 ПП Сабат Т.Ю. Закарпатська 4 1 50,00% 2 0 0 2
70655 Ревес-Україна ТОВ Одеська 0 15 0,00% 9 0 9 0
70663 Атлантида плюс ТОВ Чернівецька 9 0 0,00% 1 0 0 1
70706 ПП Гриненко  Ю.А, Київська 6 3 0,00% 2 0 2 0
70720 М-Сервіс  ТОВ Київ 12 0 0,00% 1 0 0 1
70750 ПП Бурбак Т.В. Чернівецька 7 0 0,00% 1 1 0 0
70760 Спецавтотранспорт ДП Київ 20 0 0,00% 3 3 0 0
70780 ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС  ПП Львівська 11 2 0,00% 1 0 0 1
70783 Ірпіньнафтопродукт ТОВ Київська 0 6 0,00% 1 0 1 0
70787 ЕМІ Україна ТОВ Київ 5 0 23,81% 4 0 0 4
70801 ПП Васько Ю.І. Закарпатська 1 3 0,00% 1 0 0 1
70830 СТИРОЛАВТОСЕРВІС   ТОВ Донецька 0 13 33,33% 1 0 1 0
70851 Софттранс ДП Стиролоптфармторг ТОВ Київська 2 5 0,00% 1 0 1 0
70974 ПП Гринюк А.М. Вінницька 4 0 0,00% 1 1 0 0
70997 Станіславська торгова компанія ТзОВ Івано-Франківська 0 12 33,33% 1 0 1 0
71032 ПП Биков І.О. Київ 1 0 33,33% 1 0 1 0
71043 ПП Булеза М.М. Закарпатська 3 2 50,00% 1 0 0 1
71091 ПП Васько М.А. Закарпатська 0 1 0,00% 1 0 1 0
90001 Авто-Інвест ТОВ       0,00% 1 0 1 0
90006 ВІАЛАНД       0,00% 4 0 1 3
90110 ПП Конечко М.М.       0,00% 1 0 0 1
561 46 242 265
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко