Додаток 5
Інформація про перевізників, яким повині бути збільшені квоти італійських
універсальних (IT100) та угорських транзитних (HU139, HU129, HU429) дозволів,
 до рівня 33,33 % від загальної квоти, за підсумками роботи в січні-серпні 2006 року.
Рег. №
АСМАП
Назва перевізника Регіон Євро-2 Євро-3 IT100 Виділити
          % викор. IT100 HU129 HU139 HU429
10005 Транс-Групп СП ТОВ Київська 1 46 97,62% 4 0 4 0
10007 Західукртранс АТ Львівська 69 133 96,46% 36 0 26 10
10016 КАМАЗ-транс-сервіс Фірма ТОВ Рівенська 71 73 99,46% 40 10 22 8
10026 Вест-експресс ТОВ Полтавська 22 7 96,49% 5 0 0 5
10034 Іллічівськзовніштранс ЗАТ Одеська 10 15 74,63% 2 0 2 0
10051 Гучтранс МПП Львівська 8 2 92,54% 2 0 1 1
10084 РАПІД КВК ЗАТ Київ 38 69 71,28% 3 0 3 0
10092 ПП Міндо А.П. Закарпатська 3 2 84,38% 1 0 1 0
10108 ІнТранс Одеська 17 1 86,05% 1 0 0 1
10115 Гроцький Трансекспедиція ПП Київ 22 4 90,48% 1 0 0 1
10130 Олтан ТОВ Полтавська 19 0 90,00% 1 1 0 0
10134 ПП Фельцан В.Ю. Закарпатська 8 2 100,00% 1 0 0 1
10135 Тріанекс ТОВ Рівенська 11 3 88,98% 4 0 2 2
10216 КГМ-Рейн  ПП Закарпатська 1 8 81,25% 1 0 1 0
10254 Сімекс ПП Київ 11 2 85,71% 1 0 0 1
10295 ПП Мигович В.М. Закарпатська 8 1 100,00% 3 0 0 3
10297 Ера ЗАТ Хмельницька 11 0 95,74% 2 2 0 0
10321 Агролім Фірма Київ 5 0 84,38% 1 1 0 0
10359 ПП Садварі М.В. Закарпатська 11 10 77,63% 1 0 1 0
10375 ПП Марко Ю.Ю. Закарпатська 7 4 88,57% 1 0 0 1
10383 ПП Тимчишин Р.В. Львівська 8 17 100,00% 3 0 2 1
10389 Редрейтранс-ЛТД  ТОВ Луганська 18 8 79,59% 1 0 1 0
10433 Тріо-Транс ТОВ Закарпатська 0 8 93,94% 1 0 1 0
10461 ПП Кричфалушій В.І. Закарпатська 3 7 100,00% 2 0 2 0
10485 ЯНІ-транс СП Чернівецька 11 0 100,00% 2 2 0 0
10498 ПП Пасічник М.А. Рівенська 7 4 100,00% 3 0 2 1
10529 Українська транспортна група  ТОВ Львівська 1 16 70,53% 1 0 1 0
10587 Пласкоп МПП Львівська 6 1 95,45% 1 0 0 1
10588 Фундамент ТОВ Київ 2 2 85,19% 1 0 1 0
10589 ПП Рішко М.М. Закарпатська 7 0 100,00% 1 1 0 0
10599 Прометей ТОВ Київська 43 8 97,45% 9 0 5 4
10611 РАФ-Транс ТОВ Київ 2 2 79,41% 1 0 0 1
10616 Рівнетрансекспедиція ДП Рівенська 2 14 91,43% 4 0 4 0
10624 Лагуна ТОВ Житомирська 10 0 97,10% 4 4 0 0
10629 Буковинський транспортний центр  ТОВ Чернівецька 8 0 100,00% 2 2 0 0
10644 ПП Рябенький В.Б. Черкаська 7 6 98,59% 3 0 2 1
10655 Рінг-Транс   ПП Київ 9 1 80,39% 1 0 0 1
10681 ПП Орлов В.М. Дніпропетровська 3 2 95,00% 2 0 1 1
10682 ПП Чобану М.М. Чернівецька 3 0 100,00% 2 2 0 0
10693 ПП Гозда М.І. Закарпатська 8 4 85,71% 2 0 1 1
10705 ІВТ-Авто ТОВ Одеська 18 5 95,83% 2 0 1 1
10758 ПП Кукульник В.В. Закарпатська 5 8 78,95% 1 0 1 0
10762 ПП Шпак Ю.Ю. Закарпатська 5 5 97,60% 6 0 4 2
10763 ПП Зан І.М. Закарпатська 8 6 80,77% 1 0 1 0
10766 ПП Семак Ю.Ю. Закарпатська 5 5 100,00% 1 0 1 0
10767 М + К  ТОВ Рівенська 6 9 98,89% 8 0 6 2
10768 Західтранс МПП Львівська 7 3 96,61% 3 0 1 2
10769 ПП Шпак І.Ю. Закарпатська 6 8 91,59% 4 0 4 0
10776 Едем МПП  Закарпатська 3 0 100,00% 1 1 0 0
10779 ПП Васько М.Ю. Закарпатська 7 4 100,00% 2 0 1 1
10781 ПП Гозда В.М. Закарпатська 5 6 100,00% 6 0 5 1
10782 ПП Бровді Ю.Ю. Закарпатська 3 0 100,00% 1 1 0 0
10790 ПП Брич І.І. Закарпатська 7 4 100,00% 3 0 2 1
10817 ПП Караслай М.І. Закарпатська 15 3 72,11% 1 0 0 1
10819 ПП Балега М.В. Закарпатська 10 6 81,25% 1 0 1 0
10830 ПП Зовдун П.І. Закарпатська 14 1 96,74% 4 0 0 4
10831 ПП Кізляк Ю.І. Закарпатська 8 2 80,52% 2 0 1 1
10839 ПП Улашин А.П. Закарпатська 10 12 96,72% 3 0 2 1
10872 ПП Шевчук О.В Закарпатська 9 5 98,11% 2 0 1 1
10874 ПП Гозда Л.Я. Закарпатська 8 6 100,00% 6 0 3 3
10875 ПП Продан П.М. Закарпатська 8 2 100,00% 1 0 0 1
10891 Трейд МПП Львівська 6 1 90,00% 1 0 0 1
10903 Паллада МПП Одеська 15 0 96,30% 1 1 0 0
10948 Транском ЛТД ТОВ Чернівецька 9 0 46,67% 1 1 0 0
10950 ПП Фірцак В.І. Закарпатська 14 3 94,74% 1 0 0 1
10954 ПП Коровський М.В. Закарпатська 11 10 85,14% 2 0 2 0
10957 Терпак-Транс СП Закарпатська 12 2 100,00% 5 0 2 3
10963 ПП Новицький Д.Ю. Одеська 18 5 96,23% 2 0 1 1
10974 ПП Хрипта В.І. Закарпатська 8 2 97,92% 3 0 0 3
10979 ПП Білинець  О.О. Закарпатська 6 5 100,00% 3 0 2 1
10989 Екстранс ТОВ Закарпатська 3 0 96,43% 1 1 0 0
11002 ПП Кушнир В.В.   Чернівецька 20 0 100,00% 2 2 0 0
11008 Вест-транс  ТОВ Закарпатська 18 3 79,37% 2 0 1 1
11042 Агромат ПТК ТОВ Київ 0 35 100,00% 4 0 4 0
11083 ПП Флюндра Д.М. Чернівецька 6 2 100,00% 2 0 1 1
11093 Бастіон  ТОВ Одеська 14 16 86,61% 3 0 2 1
11104 ПП Мельник М.В. Чернівецька 5 0 85,71% 1 1 0 0
11125 Медобори ТзОВ Івано-Франківська 3 3 89,33% 2 0 1 1
11163 Транс-Захід  ТОВ Івано-Франківська 30 6 93,51% 7 0 2 5
11175 ПП Сірий  П. Г. Київ 3 2 88,57% 1 0 1 0
11211 ПП Мельничук В.В. Чернівецька 17 4 91,23% 2 0 1 1
11217 ПП Галагурич В.В. Закарпатська 10 2 100,00% 4 0 1 3
31078 ПП Повх П.Ф. Закарпатська 4 0 100,00% 1 1 0 0
31097 ПП Василинчук В.П. Чернівецька 31 1 100,00% 5 0 0 5
31127 ПП Шайдюк С.С. Рівенська 5 2 95,92% 2 0 1 1
31143 ПП Іванчук Р.М. Івано-Франківська 4 1 100,00% 2 0 0 2
31165 АТМАН  ТОВ Рівенська 11 5 93,81% 4 0 2 2
31259 ПП Шмендрук Ю.В. Рівенська 6 0 100,00% 2 2 0 0
31346 Орлан-Транс-Групп ТОВ Київ 117 97 93,11% 29 0 19 10
31812 ПП Богдан С.М. Закарпатська 9 2 100,00% 1 0 0 1
32733 ПП Козуб М.І. Чернівецька 6 3 97,67% 2 0 1 1
70022 ПП Рак О.П. Закарпатська 5 1 96,30% 1 0 0 1
70060 Транспорт-Експедиція   ТОВ Київська 4 1 93,33% 2 0 0 2
70107 ПП Гозда І.В. Закарпатська 0 6 100,00% 2 0 2 0
70115 ПП Луценко М.В. Київ 5 1 100,00% 2 0 0 2
70245 ПП Фогел І.І. Закарпатська 7 3 97,96% 3 0 1 2
70275 ПП Конєв І.В. Київ 3 1 100,00% 1 0 0 1
70279 ПП Матей В.В. Закарпатська 4 2 100,00% 2 0 1 1
70284 ПП Попович Н.В. Чернівецька 17 0 98,48% 3 3 0 0
70304 ПП Трофимчук І.Ф. Рівенська 4 0 100,00% 1 1 0 0
70308 ДН ТРАНС ТОВ Хмельницька 17 11 97,10% 6 0 4 2
70316 ПП Чонка В.А. Закарпатська 6 1 100,00% 1 0 0 1
70327 ПП Станинець  І.І. Закарпатська 4 2 94,44% 1 0 0 1
70347 ПП Гаджега В.А. Закарпатська 15 1 100,00% 1 0 0 1
70360 ПП Карепова Л.В. Хмельницька 4 2 96,88% 1 0 0 1
70390 МОМ ВКФ Чернівецька 5 0 93,94% 1 1 0 0
70395 ІНТЕРТРАНС  ЗАТ Київ 33 132 86,46% 6 0 6 0
70396 ПП Русін М.М. Закарпатська 3 0 100,00% 1 1 0 0
70403 ПП Бабинець  В.С. Закарпатська 10 6 83,33% 1 0 1 0
70479 ПП Бучко В.П. Київ 0 2 90,48% 1 0 1 0
70496 ПП Оросі А.Г. Закарпатська 4 2 100,00% 2 0 0 2
70513 Карго Сервіс  ТОВ Одеська 7 8 82,86% 1 0 1 0
70517 Хусттранзит КРКТ ТОВ Закарпатська 14 1 94,71% 8 0 0 8
70520 ПП Галас  І.І. Закарпатська 4 1 90,24% 1 0 0 1
70545 Міраж   ТОВ                                                    Одеська 4 3 100,00% 2 0 1 1
70566 ПП Стебєльков М.Ю. Закарпатська 2 2 96,88% 1 0 1 0
70587 Вест-Експрес  ТОВ Закарпатська 2 5 100,00% 1 0 1 0
70603 ПП Пазяк М.В. Закарпатська 1 3 90,91% 2 0 2 0
70641 ПП Лис А.І. Рівенська 7 1 100,00% 5 0 0 5
70643 ПП Зубарєв  С.А. Луганська 7 3 87,50% 1 0 0 1
70662 ПП Іванина Ю.Д. Закарпатська 3 1 93,75% 1 0 0 1
70667 ПП Гомба В.М. Закарпатська 2 0 90,00% 1 1 0 0
70744 Юр-Транс МПП Львівська 6 0 90,63% 1 1 0 0
70763 РЕВЕРС-ТРАНС  ПП Закарпатська 6 3 100,00% 3 0 1 2
70765 РІВНЕТРАССЕРВІС   ТОВ Рівенська 7 5 100,00% 4 0 2 2
70857 ПП Марчук Ю. К. Рівенська 5 3 100,00% 1 0 1 0
70891 Просяний  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Чернівецька 16 1 100,00% 3 0 0 3
70905 Аранж ТОВ Закарпатська 2 2 100,00% 1 0 1 0
70946 ПП Трачук В.І. Херсонська 8 0 100,00% 1 1 0 0
70957 Берег Транспед ТОВ Закарпатська 0 4 100,00% 1 0 1 0
70980 ПП Гайду І.В. Закарпатська 4 2 100,00% 1 0 0 1
71006 ПП Шімон Ю.К. Закарпатська 0 6 100,00% 1 0 1 0
71028 ПП Пурич В. В. Чернівецька 3 0 100,00% 1 1 0 0
90033 Кожтекс ДП       100,00% 2 0 0 2
397 46 194 157
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко