Розподіл угорських універсальних дозволів (для АТЗ Євро-2)
 серед українських перевізників на 2006 рік.
Рег. №
АсМАП
Назва перевізника Регіон euro2 euro3 Общее
кол. АЗТ
e2,e3
Кіл-ть вико-
ристаних
дозволів
Угорщини
універ.
за попер.
період
Виді-
лено
HUN
унів.
Є-2
10002 Укртранс  АК ВАТ                     Киев 14 25 39 19 10
10003 АТП-13060 ЗАТ Киев 20 10 30   16
10005 Транс-Групп СП ТОВ Киевская 1 46 47 32 57
10006 Житомиртранссервіс   ТОВ Житомирская 21 0 21   9
10007 Західукртранс АТ Львовская 69 81 150 811 655
10010 Волинь-Транс ТОВ СП Волынская 17 0 17 4 10
10011 WEF TRANS ПП Донецкая 18 44 62 17 50
10016 КАМАЗ-транс-сервис Фирма Ровенская 70 57 127 533 70
10018 Транспеле компанія  ТОВ Луганская 214 0 214 78 100
10021 АТП-11263  Днепропетровская 7 4 11 8 12
10026 Вест-експресс ТОВ Полтавская 21 1 22 98 77
10028 Експотранс ВАТ Запорожская 50 0 50 29 41
10030 Орлан-транс ВАТ Львовская 177 5 182 482 400
10034 Іллічівськзовніштранс ЗАТ Одесская 10 15 25 33 38
10037 Профіт МПП Волынская 3 0 3 1 2
10042 АТП-13058  ВАТ Киев 15 0 15 58 46
10043 АСТО-ТРАНС ЛТД ТОВ Одесская 3 1 4   2
10049 Інтранс ТОВ Днепропетровская 1 0 1 1 1
10051 Гучтранс МПП Львовская 10 2 12 26 15
10052 Інтертранс ПП Львовская 2 0 2 4 4
10056 Термінал Т-К ЗАТ Донецкая 13 8 21 4 15
10064 ТЕМП ТЕПП Полтавская 24 0 24 1 3
10066 Транс-Контур  ТОВ Днепропетровская 5 0 5 1 3
10070 Мушкетівська автобаза АВЗТ Донецкая 29 5 34 4 19
10080 ПП Кондрат І.М. Ивано-Франковская 1 0 1   0
10084 РАПІД КПК ЗАТ Киев 38 69 107 23 84
10085 Вел-транс ТОВ Киевская 8 0 8 1 4
10089 Альтаїр-В ТОВ Харьковская 4 2 6 1 4
10092 ПП Міндо А.П. Закарпатская 3 2 5 20 16
10100 Ранал ПФ Волынская 11 0 11 2 6
10102 Транссервіс МП Черновицкая 6 1 7 1 4
10107 Тритон-сервіс  ТОВ Одесская 2 2 4 2 3
10108 ІнТранс Одесская 16 1 17 25 24
10109 Енран ЗАТ  Киевская 7 0 7 12 11
10111 Каліф-Імпекс  ТОВ Ивано-Франковская 4 0 4 3 4
10113 Транссервіс   ТК ТОВ Киев 26 5 31 6 19
10115 Гроцький Трансекспедиція ПП Киев 21 2 23 32 32
10118 Таврія-Транссервіс ЛТД  ТОВ Херсонская 3 0 3   1
10120 Дар  ТОВ ВКФ Львовская 7 0 7 5 6
10123 Румб ТОВ Киев 5 3 8   5
10130 Олтан ТОВ Полтавская 19 0 19 19 21
10133 Автомобіліст Ассоціація Сумская 1 0 1   0
10134 ПП Фельцан В.Ю. Закарпатская 8 2 10 23 20
10135 Трианекс ООО Ровенская 11 2 13 47 39
10139 Донбассінтерсервіс ТОВ Луганская 5 4 9 6 9
10145 Агропроммеханізація ЗАТ Черкасская 6 0 6   3
10162 Транзит-сервіс ПП Полтавская 9 0 9   4
10167 Сента ПП Волынская 11 4 15 1 9
10174 Інтер-Роллен-Транс СП Закарпатская 11 1 12 88 66
10179 ІФ-10 Лайнер ТОВ Киев 10 7 17 1 11
10183 Експрес-Транс ПП Полтавская 3 0 3   1
10201 Ексімп ЗАТ ТВ Тернопольская 4 0 4 16 13
10205 Ліон-Тер Транс ПМП Тернопольская 2 4 6 13 13
10211 ПП Шаль В.С. Киевская 6 4 10 44 37
10213 Транзит МПП  Закарпатская 5 1 6 4 6
10215 Кийавтотранс ТОВ Киевская 4 0 4   2
10216 КГМ-Рейн  ПП Закарпатская 2 6 8 18 18
10219 Трансприлад ЦБВО МН "Дружба"  ВАТ "Укртранснафта" Киев 7 2 9 8 10
10235 АВТОБАН ТОВ Киев 4 0 4   2
10239 Асто-Захід ПІІ Львовская 3 1 4   2
10243 КІБ   ТОВ Житомирская 3 1 4   2
10245 Укртранс-Тернопіль ЗАТ Тернопольская 3 0 3 3 3
10252 Авто люкс ТОВ Закарпатская 8 25 33 118 105
10254 Сімекс ПП Киев 11 2 13 39 33
10258 Райз-Транссервис  ООО Ровенская 10 20 30 68 50
10261 Барва-Авто ДП Закарпатская 6 0 6 70 36
10272 ПП Чорней М.М. Черновицкая 1 0 1 3 2
10274 ДДД  ЛТД   ТОВ Львовская 24 0 24 1 10
10282 КАМАЗ-Транс-Мукачево Госпрохрахункова фірма Закарпатская 11 0 11 10 12
10284 АВТ-Карпати ЛТД Закарпатская 10 0 10 33 27
10288 Євротрейд СП ТОВ Киев 22 6 28 5 10
10294 ПП Леонтьєв С.П. Волынская 20 7 27 2 15
10295 ПП Мигович В.М. Закарпатская 8 0 8 63 47
10297 Ера ЗАТ Хмельницкая 11 0 11 27 24
10307 Монконт ТОВ Киевская 3 0 3   1
10312 АЛС ТОВ Киев 3 0 3 4 4
10313 Ізотракс  ПП Одесская 3 1 4 12 10
10314 Авіакон  Конотопський авіаремонтний завод  ДП МО України Сумская 4 1 5 8 8
10315 Бастіон-98  ПП Запорожская 5 0 5 9 8
10321 Агролім Фірма Киев 5 0 5 17 14
10327 Ост-Вест експрес ПІІ Киев 4 0 4   2
10331 Прикарпаттранс МПП Львовская 3 0 3 12 9
10333 СУСКБ-транс ТОВ Киевская 7 0 7 3 5
10335 ПП Станко Ф.І. Закарпатская 5 0 5 37 28
10339 ТЕК Транс ТОВ Донецкая 17 0 17 55 45
10348 Лана CПП  ТОВ Запорожская 6 2 8 6 8
10351 Васт-транс ТОВ Киевская 42 8 50 74 75
10355 Агротранссервіс підприємство Черниговская 7 0 7 2 4
10359 ПП Садварі М.В. Закарпатская 11 9 20 166 120
10362 АТАСС ДП ПРП   ВАТ Киевская 18 0 18   5
10364 ПП Садварій І.І. Закарпатская 5 0 5 23 18
10365 Овекс ТОВ Киев 5 0 5   2
10368 ПП Ганич М.М. Закарпатская 8 0 8 34 27
10375 ПП Марко Ю.Ю. Закарпатская 7 4 11 29 26
10381 Транс-Карпаты-М ТОВ Закарпатская 10 3 13 45 35
10383 ПП Тимчишин Р.В. Львовская 17 9 26 25 31
10385 Укртранссервіс  ЛТД  ТОВ Днепропетровская 3 0 3 2 2
10386 ПП Караслай В.В. Закарпатская 6 0 6 31 25
10387 Укртранс-Чернівці ЗАТ Черновицкая 5 0 5 10 9
10389 Редрейтранс-ЛТД  ТОВ Луганская 18 0 18 18 21
10391 Квадр СП Закарпатская 2 0 2 8 7
10392 Транзит ПП Луганская 8 1 9   4
10393 ПП Лакатош І.І. Закарпатская 6 5 11 12 14
10395 Астра СП  ТОВ Львовская 2 2 4   2
10398 Магістраль  ТОВ Днепропетровская 8 0 8 2 4
10399 Київське  АТП-13061 ВАТ Киев 7 8 15 4 12
10402 Літо   ТОВ Запорожская 18 0 18 37 34
10404 АМН Транс ПП Тернопольская 12 7 19   11
10412 Інтертранс ТОВ Тернопольская 6 0 6   3
10415 Грін-Трек  ТОВ Одесская 8 0 8 1 4
10417 Оствінд-Транспорт  ТОВ Днепропетровская 2 5 7 2 6
10427 Акрілат-Хімконтракт ПП Киев 1 5 6 5 7
10428 ШСГ  ТОВ Киев 6 5 11 34 30
10432 Ютурна ПВФ Львовская 1 0 1   0
10433 Тріо-Транс ТОВ Закарпатская 0 4 4 17 15
10434 Алімпекс НВП Киев 2 0 2 1 2
10439 Київський республіканский автоцентер  ТОВ Киев 10 11 21 3 14
10441 СОБІ  ТОВ Киев 24 5 29 6 18
10446 ПП Пономар В.І. Черкасская 5 0 5 10 9
10447 Агротеп ТОВ Киев 42 9 51 16 36
10448 АВТО +  ТОВ Закарпатская 7 28 35 142 123
10453 АТП-1 ЛТД  Винницкая 37 0 37 5 19
10455 Агропромпостач ТОВ Львовская 8 0 8 9 9
10460 Сатурн ПП  Одесская 23 0 23 3 12
10461 ПП Кричфалушій В.І. Закарпатская 1 4 5 26 22
10464 ПП Лабанц М.М. Закарпатская 7 1 8 87 48
10472 Тетра-Трейдінг ПІІ  ТОВ Киев 27 4 31 2 6
10476 Дана МПП  Закарпатская 8 1 9 112 54
10485 ЯНІ-транс СП Черновицкая 10 0 10 26 22
10487 ІНІС ЛТД   ТОВ Киев 0 4 4   3
10492 Фогтланд Українсько-німецьке  МП Одесская 9 0 9   4
10498 ПП Пасічник М.А. Ровенская 7 4 11 30 27
10499 Сканді Групп ТОВ Киев 6 4 10 3 8
10510 ТОП-ТРАНС ТОВ Киев 6 3 9 13 14
10515 Г.К.Русичи  ТОВ Киев 2 0 2   1
10518 БМ Транс - BM Trans   ТОВ Киев 12 171 183 23 50
10521 Т + Т ТОВ Киев 7 16 23 4 19
10527 Арсенал СПП Закарпатская 17 4 21 128 99
10529 Українська транспортна група  ТОВ Львовская 1 16 17 104 85
10532 ОЛ Транс ТОВ Киевская 5 0 5   2
10540 ПП Кобил О.Ф. Киев 6 0 6 3 5
10548 Карат ТОВ  Львовская 10 0 10 4 7
10552 ПП Дешко В.В. Закарпатская 14 11 25 11 22
10562 Внештранс ЗАТ Киев 14 6 20 54 48
10570 Кремавтотранс ПП Полтавская 13 1 14 52 42
10571 ПП Савчук Р.І. Черновицкая 6 0 6 24 20
10581 Іва-Транс ТОВ Закарпатская 9 5 14 85 67
10582 Рометте   ТОВ Ивано-Франковская 4 4 8 7 10
10585 Стратонов А.А. OOO Транспортна компанія Одесская 10 3 13   7
10587 Пласкоп МПП Львовская 5 1 6 7 8
10588 Фундамент ТОВ Киев 2 1 3 7 6
10589 ПП Рішко М.М. Закарпатская 6 0 6 52 36
10590 Дунай-Транзит СП Одесская 4 0 4 6 6
10591 Трансбуд-Компані  ТОВ Киев 3 1 4 8 8
10597 ЗакарпатЄвроТранс ТОВ Закарпатская 13 14 27 68 63
10601 Євробрук ТОВ Одесская 8 0 8   3
10606 АВІТА ПФ Львовская 5 0 5   2
10608 Космос ТОВ Днепропетровская 38 1 39 6 20
10611 РАФ-Транс ТОВ Киев 2 2 4 26 20
10614 ПП Звонар В.Ю Закарпатская 3 0 3 20 15
10616 Ровнотрансэкспедиция ДП Ровенская 1 12 13 61 30
10620 Юр Транс ТОВ Киевская 2 1 3 23 17
10624 Лагуна ТОВ Житомирская 10 0 10 32 26
10629 Буковинський транспортний центр  ТОВ Черновицкая 3 0 3 6 5
10630 Восток ТОВ Николаевская 13 0 13   6
10632 Діжітек-сервіс  АТЗТ Киев 15 1 16 3 9
10633 Еко-Транс СП Закарпатская 6 1 7 54 41
10634 Тернотранс ТОВ Тернопольская 7 0 7 3 5
10641 Марко МП Закарпатская 1 0 1 9 6
10644 ПП Рябенький В.Б. Черкасская 6 2 8 19 17
10648 Серпантин ТОВ Закарпатская 2 0 2 9 7
10655 Рінг-Транс   ПП Киев 10 1 11 35 29
10656 Овертранс   ТОВ Львовская 15 8 23 2 14
10664 ПП Грига Л.Л. Закарпатская 9 1 10 62 47
10670 ПП Геріч М.І.   Закарпатская 8 1 9 65 49
10673 ПП Попович В.І. Закарпатская 5 3 8 18 18
10681 ПП Орлов В.М. Днепропетровская 6 0 6 15 13
10682 ПП Чобану М.М. Черновицкая 4 0 4 18 5
10683 ПП Булеза В.Д. Закарпатская 4 3 7 29 24
10685 Нікса   ТОВ Полтавская 8 0 8   3
10687 Техавтотранс ООО Киев 3 0 3 9 7
10690 Стеллар ЛТД Тернопольская 10 33 43 7 34
10691 Ферокерам НВФ  Киевская 2 2 4 4 5
10693 ПП Гозда М.І. Закарпатская 8 3 11 51 30
10694 ОВІС   МПП Киевская 3 0 3   1
10695 ПП Шевчук Д.М. Черновицкая 22 0 22   9
10696 Гея  АТЗТ Харьковская 4 0 4 1 3
10697 Т і Т МПП Луганская 5 0 5   2
10698 Кооімекс-Україна ТОВ Закарпатская 0 7 7 39 33
10705 ІВТ-Авто ТОВ Одесская 18 5 23 11 19
10716 Оріяна СГ Житомирская 24 3 27   13
10720 Алта ПП Киевская 10 2 12   5
10723 Мартіна ТОВ Закарпатская 4 0 4 10 9
10724 Сумитрансекспедиція ПП Сумская 11 1 12 1 6
10728 ПП Фельцан І.Ю.  Закарпатская 3 0 3 20 15
10730 Транс-сервис ТОВ Полтавская 9 0 9 1 5
10732 Магнетік Корпорація ПП Полтавская 23 0 23 1 11
10736 Радуга  ТОВ Киев 11 0 11 2 6
10746 Європа-Транс ПП Луганская 6 0 6 1 4
10752 Транс Кінг ЗАТ Луганская 32 0 32 2 15
10758 ПП Кукульник В.В. Закарпатская 5 7 12 76 61
10759 ПП Чопей В.І. Закарпатская 9 0 9 73 54
10762 ПП Шпак Ю.Ю. Закарпатская 5 4 9 53 42
10763 ПП Зан І.М. Закарпатская 8 6 14 31 30
10764 ПП Дешко М.В. Закарпатская 9 1 10 58 44
10765 ПП Станко О.І. Закарпатская 4 1 5 42 30
10766 ПП Семак Ю.Ю. Закарпатская 5 3 8 9 11
10767 М + К  ООО Ровенская 6 9 15 101 79
10768 Західтранс МПП Львовская 8 2 10 28 15
10769 ПП Шпак І.Ю. Закарпатская 6 5 11 60 48
10776 Едем МПП  Закарпатская 3 0 3 7 6
10777 Дія ТОВ  Киевская 2 0 2 4 4
10779 ПП Васько М.Ю. Закарпатская 7 2 9 21 19
10781 ПП Гозда В.М. Закарпатская 5 4 9 78 54
10782 ПП Бровді Ю.Ю. Закарпатская 1 0 1 4 3
10784 Міал   ТОВ Одесская 9 0 9 5 7
10787 ПП Губенков В.В. Закарпатская 9 0 9 62 47
10790 ПП Брич І.І. Закарпатская 6 4 10 33 29
10791 ПП Заплавний О.І. Киев 4 0 4 1 3
10794 ПП Жидик І.А. Закарпатская 2 0 2 10 8
10795 Мультітранс   ТОВ Одесская 5 1 6 2 4
10796 Кронов СП Закарпатская 3 2 5 11 10
10805 ПП Шпак Ю.М. Закарпатская 3 0 3 19 14
10807 ДАТЕКС  СП  ТОВ Киевская 5 17 22 4 18
10811 ПП Васько Ю.А. Закарпатская 7 6 13 19 20
10817 ПП Караслай М.І. Закарпатская 15 2 17 48 40
10819 ПП Балега М.В. Закарпатская 10 5 15 158 90
10820 Ман-Сервіс ТОВ Одесская 5 16 21 71 64
10821 Сімко ПП  Киев 1 0 1 1 1
10822 ПП Химинець М.М. Закарпатская 8 1 9 24 21
10825 Ельбрус-транс ТОВ  Киев 2 0 2 67 12
10830 ПП Зовдун П.І. Закарпатская 13 1 14 105 79
10831 ПП Кізляк Ю.І. Закарпатская 7 1 8 92 38
10836 Тріумф ЛТД  СП Закарпатская 9 0 9 51 39
10839 ПП Улашин А.П. Закарпатская 10 9 19 62 54
10841 ПП Попдякуник М.М. Закарпатская 4 1 5 30 23
10842 ПП Петровці І.В. Закарпатская 4 0 4 36 24
10843 Інтер Валсан-транс ТОВ Киевская 14 0 14 3 8
10846 Реал-М  ТОВ Тернопольская 7 1 8 17 16
10848 КТД Транс  ТОВ   Киев 2 0 2 1 2
10856 Петротранс СП Хмельницкая 1 0 1   0
10859 ПП Паламарчук В.Г. Хмельницкая 4 0 4   2
10861 ПП Вівчарик В.П. Черновицкая 8 0 8 12 11
10863 Ремо ПП  Закарпатская 2 0 2 19 12
10865 Транс Берегово ВМП ТОВ Закарпатская 8 1 9 156 54
10866 Мега транс ТОВ Хмельницкая 10 0 10 5 7
10868 Ліга СП ТОВ Днепропетровская 4 10 14   9
10869 ПП Маланюк Р.Й. Ивано-Франковская 4 0 4 1 3
10872 ПП Шевчук О.В Закарпатская 6 4 10 79 60
10873 ПП Мигалега П.І. Закарпатская 10 0 10 60 16
10874 ПП Гозда Л.Я. Закарпатская 8 6 14 59 49
10875 ПП Продан П.М. Закарпатская 8 1 9 53 41
10882 ПП Гергіль В.М. Черкасская 6 0 6   3
10891 Трэйд МЧП Львовская 4 1 5 5 5
10898 Міське об''єднання ветеранів Афганістану  ВКП Днепропетровская 6 4 10 43 36
10901 Велита фирма ЧП Полтавская 16 2 18 5 11
10902 Титан КВФ Днепропетровская 9 0 9 1 5
10903 Паллада МПП Одесская 10 0 10 19 17
10905 Сімтекс МПП Одесская 5 0 5 2 3
10906 САМ  ПП Одесская 5 2 7 1 4
10907 Югтрансекспедиція  ТОВ Одесская 3 0 3 2 2
10910 Калина-Транс ТОВ Черновицкая 4 0 4   2
10918 ПП Лісовий В.В. Киевская 2 0 2   1
10930 Отекс   ТОВ Одесская 13 0 13 3 8
10931 ПП Меренич В.А. Закарпатская 18 0 18 39 35
10935 ПП Новіцький С.І.  Львовская 8 0 8   3
10936 ПП Дума В.М. Закарпатская 3 1 4 99 24
10939 Eurotrans-2000  ТОВ Львовская 2 0 2 225 12
10942 ПП Лунченко В.Д. Закарпатская 9 3 12 176 72
10948 Транском ЛТД ТОВ Черновицкая 9 0 9 11 12
10949 Автомех ПВКП Закарпатская 5 0 5 70 30
10950 ПП Фірцак В.І. Закарпатская 14 2 16 98 75
10954 ПП Коровський М.В. Закарпатская 11 7 18 56 49
10957 Терпак-Транс СП Закарпатская 12 2 14 170 84
10963 ПП Новіцький Д.Ю. Одесская 18 3 21 11 18
10964 Стас ПП Киевская 3 2 5   2
10968 Сафарі ТОВ Хмельницкая 5 0 5   2
10969 ПП Савісько М.М. Черкасская 1 0 1   0
10973 ПП Булеза Ю.В. Закарпатская 8 0 8 32 25
10974 ПП Хрипта В.І. Закарпатская 10 2 12 29 25
10979 ПП Білинець  О.О. Закарпатская 10 0 10 52 40
10980 ПП Беккерт В.А. Закарпатская 2 0 2 11 9
10987 Ніктранс  ТОВ Днепропетровская 30 0 30 2 14
10989 Екстранс ТОВ Закарпатская 3 0 3 13 6
10990 Авто-Полімер ТОВ Киев 2 0 2 6 5
11002 ПП Кушнир В.В.   Черновицкая 16 0 16 23 23
11005 Гемопласт ВАТ Одесская 2 1 3 3 3
11007 Караван ЛТД  ТОВ Закарпатская 9 0 9 20 18
11008 Вест-транс  ТОВ Закарпатская 18 2 20 94 30
11009 РЕД БУЛ  ПП Киев 15 0 15 11 10
11023 ПП Барщовський Т.Я. Львовская 30 4 34 9 22
11028 Роднічок-Транс ПП Черновицкая 6 0 6 41 20
11030 Бескид ТОВ Херсонская 9 0 9 16 15
11042 Агромат ПТК ТОВ Киев 0 31 31 27 43
11043 ТРАНСІНЛАЙН ДП  ТОВ ТЕК ТРАНСІНЛАЙН Харьковская 18 0 18 4 11
11045 Престиж-Транс ТОВ Львовская 7 0 7   3
11055 ПП Стрельнік В.М. Киевская 8 0 8 2 4
11077 Санліт  ТОВ Одесская 8 0 8 12 11
11083 ПП Флюндра Д.М. Черновицкая 7 1 8 19 17
11084 Латориця ДП Львовская 1 9 10 1 8
11085 ПП Сенченченко  О.М. Черниговская 16 0 16   7
11087 Гандікап  ТОВ Киев 4 3 7 1 5
11088 Хасселс Фрахтвермітлунг ГМБХ-УА ДП Киев 5 1 6 14 13
11093 Бастіон  ТОВ Одесская 14 16 30 79 74
11097 ПП Кондратьєва С.І. Винницкая 12 2 14 45 37
11098 ПП Дербаль І.М. Закарпатская 3 2 5 29 22
11101 ММ ЛТД ТОВ Тернопольская 12 0 12   5
11104 ПП Мельник М.В. Черновицкая 5 0 5 9 8
11112 Левтранс ТОВ Тернопольская 4 0 4   2
11116 Магістраль-транс ТОВ Киев 6 31 37 12 26
11125 Медобори ТзОВ Ивано-Франковская 4 1 5 15 12
11126 ПП Скараняк М.П. Львовская 7 0 7   3
11129 Інтер-Карго  ТОВ  Одесская 2 0 2 2 2
11130 ПП Пінчук А.Ю. Днепропетровская 4 1 5 40 30
11134 Рубантранс ТОВ Кировоградская 4 0 4   2
11137 Експресс Транспорт і Логістіка ТОВ Закарпатская 3 17 20 52 50
11145 Полтава-комбітранс ПП Полтавская 10 0 10   4
11163 Транс-Захид  ТОВ Ивано-Франковская 29 2 31 109 89
11164 Меролла   ТОВ  СП Донецкая 0 2 2 2 2
11165 Кримська автотранспортна компанія ЗАТ Крым 2 0 2   1
11171 ПП Завалко Г.М. Черкасская 3 3 6 3 6
11175 ПП Сірий  П. Г. Киев 3 1 4 15 12
11176 ЕНЕРДЖІ ТОВ Харьковская 1 1 2 1 2
11177 Рена-Транс ПП Закарпатская 5 0 5 25 19
11183 ПП Вельський Р.В. Хмельницкая 6 0 6 14 5
11185 ТТЛ ТОВ Киевская 2 2 4   2
11195 ПП Ситниченко І.З. Киевская 2 0 2 2 2
11196 ПП Поїздник Г.В. Черкасская 1 0 1   0
11197 Автобрат ТОВ Киев 1 0 1 1 1
11204 ПП Мельник А.В. Хмельницкая 1 0 1 13 6
11211 ПП Мельничук В.В. Черновицкая 18 1 19 43 38
11213 Гарант ПП Черновицкая 3 0 3 2 2
11217 ПП Галагурич В.В. Закарпатская 10 0 10 47 20
11220 Автокомплект ТОВ Закарпатская 14 0 14 40 34
11221 Спілловер  ТОВ з ІІ Киев 2 0 2 5 4
11223 АТП-1  ВАТ Киев 5 5 10 10 13
30069 ПП Кучера О.І. Закарпатская 1 2 3 28 18
30097 ПП Корнач О.В. Киевская 1 0 1 3 2
30126 Транс-Ніка ПТП Луганская 5 5 10   6
30157 Югєвротранс ПП Одесская 15 0 15 7 11
30243 Кунсттранс-Київ ДП  Киев 1 2 3 1 2
30321 ПП Яцковський М. І. Винницкая 5 0 5   2
30481 Дельта ТОВ СП Закарпатская 0 3 3 12 11
30594 ПП Красних О.М. Одесская 5 1 6 16 14
30688 Горизонт-СМ ТОВ Киев 14 2 16 4 10
30743 Венето  ТОВСП  Киев 1 0 1 2 1
30889 ПП Величко В.М. Киев 2 0 2   1
30899 Тривлад ТОВ Запорожская 3 0 3   1
30995 Авто- Ера ТОВ Закарпатская 7 3 10 96 60
31035 ПП Гуменчук А.П. Хмельницкая 8 0 8 4 6
31078 ПП Повх П.Ф. Закарпатская 3 0 3 42 18
31097 ПП Василинчук В.П. Черновицкая 28 0 28 46 44
31127 ПП Шайдюк С.С. Ровенская 4 1 5 21 17
31143 ПП Іванчук Р.М. Ивано-Франковская 9 0 9 9 10
31165 АТМАН  ТОВ Ровенская 9 3 12 29 26
31195 ПП Содварій І.В. Закарпатская 3 0 3 38 18
31226 Мотор Сич ОАО Запорожская 8 1 9   4
31227 Вавітал ПП Хмельницкая 2 0 2   1
31234 Солана транспорт сервіс ТОВ Днепропетровская 0 7 7 1 2
31242 Авто-Нір ПП Николаевская 2 0 2   1
31248 Бриз ЛТД  ТОВ  МП Одесская 6 0 6   3
31250 Валент ПП Киев 1 0 1 1 1
31259 ПП Шмендрук Ю.В. Ровенская 5 0 5 21 10
31260 Тракс  ТОВ Киев 6 5 11 10 13
31269 ПП Диптан М.І. Киев 3 0 3 1 2
31293 Сатор ТОВ ЛТД Киевская 3 0 3 11 9
31301 Ера-Транс ЛТД ТОВ Хмельницкая 3 0 3   1
31323 Лайта ТОВ Киев 3 0 3 62 18
31332 Траверс-ЛТД   ТОВ Киев 8 1 9 1 5
31335 ПП Гарасім І.Г. Киев 4 2 6 23 19
31346 Орлан-Транс-Групп ТОВ Киев 7 96 103 64 119
31435 ПП Остапчук В.В. Киев 1 0 1   0
31463 ПП Чекан М.П. Закарпатская 10 2 12 41 34
31512 Айсблік ТОВ Одесская 1 1 2 3 3
31580 Татьяна ТОВ Киевская 8 2 10 1 5
31587 ПП Щока Ю.П.  Закарпатская 6 0 6 29 23
31602 ПП Мігалі  І.Ю. Закарпатская 10 0 10 189 60
31608 Сіко  ЕТК ТОВ Закарпатская 12 2 14 94 71
31617 ПП  Хітько Г.В. Днепропетровская 2 0 2 2 2
31689 Аркар-Транс ТОВ Одесская 7 2 9 14 14
31736 ПП Вантюх В.Е. Закарпатская 6 0 6 41 32
31754 Лойд Транс ПП Киев 2 0 2 4 4
31782 Телевідеосервіс ТОВ Днепропетровская 0 15 15   11
31812 ПП Богдан С.М. Закарпатская 9 0 9 80 54
31838 Дніпро Авто Сервіс  ТОВ Днепропетровская 6 0 6 2 4
31841 ПП Тимченко В.В. Киев 2 3 5 6 7
31869 Інші Мережі ТОВ Киев 5 3 8 10 12
31872 ЛАА Транс ТОВ Луганская 0 211 211 22 50
31912 ПП Паржицкий В.А. Киев 6 0 6 2 4
31956 ПП Шинкаренко С.В. Полтавская 4 0 4   2
31958 ПП Денисюк Н.Р. Тернопольская 8 0 8 1 4
31967 ПП Савляк В.В. Закарпатская 5 7 12 168 72
31970 ПП Антощенко М.О. Киев 1 0 1 10 5
31981 ПП Мороз Ю.Д. Львовская 3 4 7 1 5
32303 ПП Кузьма В.Ю.         Закарпатская 5 1 6 21 18
32705 Основа ТОВ Киев 0 3 3 2 4
32733 ПП Козуб М.І. Черновицкая 6 1 7 37 29
32771 Транспортник ПВКП Львовская 5 0 5   2
70004 Синтез МПП Черновицкая 9 0 9 6 8
70005 ПП Данюк В.О. Киев 4 0 4 6 6
70009 ПП Мацуніч В.А. Закарпатская 3 1 4 25 19
70022 ПП Рак О.П. Закарпатская 5 0 5 73 30
70029 ПП Осіпов І.А. Сумская 5 0 5 2 3
70030 Альфа-Транс ТОВ Запорожская 8 2 10 1 5
70032 ПП Старчук К.М. Черновицкая 5 0 5 2 3
70034 Транс-Рава ЛТД  ПВФ Полтавская 1 1 2 5 4
70036 Укрексім ТОВ Киев 0 10 10 4 10
70038 ПП Юрина І.М. Закарпатская 4 1 5 27 21
70040 ПП Стешин В. М. Одесская 4 0 4 1 3
70050 ТД Транс ТОВ Киев 0 2 2   1
70058 ПП Гордієнко  О.Г. Черниговская 9 0 9   4
70060 Транспорт-Експедиція   ТОВ Киевская 3 1 4 16 10
70073 ТРАНС-Групп  ТОВ Киев 3 3 6 9 10
70075 Карпаты ЦСМ  ТОВ Закарпатская 0 5 5 12 12
70083 Транс-Легіон Україна ТОВ Винницкая 6 43 49 3 37
70092 ПП Пініщук Н.О. Ровенская 1 3 4 2 4
70097 Автор  СМП Тернопольская 3 0 3 4 4
70101 ЄВРОАЗІЯ   ПП Киев 16 4 20 2 11
70107 ПП Гозда І.В. Закарпатская 0 5 5 12 12
70115 ПП Луценко М.В. Киев 5 0 5 9 8
70124 Галтехпром ТзОВ Львовская 5 0 5 3 4
70131 ПП Зовдун Ю.Ю. Закарпатская 8 2 10 48 37
70139 Зеленый гай ПП Львовская 10 0 10 2 2
70145 ПП Місєчко В.Ю. Киев 2 0 2 1 2
70146 ПП Фолтін С.І. Закарпатская 2 0 2 13 10
70147 Гарант ТЕК ТОВ Днепропетровская 7 1 8 3 5
70155 ПП Погонець Л.М. Винницкая 3 0 3 2 2
70180 Владар ТОВ Киев 3 0 3   1
70182 Дрогобыцкое АТП-24663  ВАТ Львовская 10 0 10 60 46
70184 ПП Скомаровський О.В. Львовская 10 0 10 14 14
70190 ПП Кушнір Ю.С. Черновицкая 4 0 4   2
70203 Дилижанс и Ко  ЧП Полтавская 7 0 7 1 2
70204 ПП Горіна А.А. Закарпатская 4 0 4 45 24
70211 Танк Транс ТОВ Львовская 19 11 30 13 25
70213 ПП Мелконян А.Р. Днепропетровская 6 1 7 3 5
70224 ПП Чухрій С.Я. Ровенская 7 0 7 31 25
70229 ПП Подольський  С.М. Закарпатская 7 0 7 57 42
70234 Сітран  ТОВ Закарпатская 1 0 1 2 1
70244 Мастер Ка ЧП Полтавская 5 0 5   2
70245 ПП Фогел І.І. Закарпатская 7 2 9 46 36
70248 Пономарьов  ПП Киев 5 0 5 31 24
70252 Л.В.С.  ЧП Полтавская 9 0 9   4
70266 ПП Козел О.В. Волынская 12 0 12   5
70274 ПП Урста І.І. Закарпатская 4 1 5 28 21
70275 ПП Конєв І.В. Киев 4 1 5 4 5
