Додаток 1
Інформація про перевізників, яким повина бути зменшена квота угорських
універсальних дозволів Євро-2 (HU120) та Євро-3 (HU130), до рівня 16,67 %
від загальної квоти, за підсумками роботи в січні-жовтні 2006 року.
            Забрати  
Рег. №
АСМАП
Назва перевізника Регіон euro2 euro3 %
викор.
Всього HU120 HU130
10002 Укртранс  АК ВАТ                     Київ 14 35 0,00% 1 1 0
10003 АТП-13060  ЗАТ Київ 7 10 0,00% 1 1 0
10006 Житомиртранссервіс   ТОВ Житомирська 21 0 0,00% 1 1 0
10010 Волинь-Транс ТОВ СП Волинська 19 0 0,00% 1 1 0
10011 WEF TRANS ПП Донецька 18 44 0,00% 1 1 0
10018 Транспеле компанія  ТОВ Луганська 215 24 27,00% 12 12 0
10021 АТП-11263  Дніпропетровська 8 8 0,00% 1 1 0
10026 Вест-експресс ТОВ Полтавська 22 7 27,27% 12 12 0
10028 Експотранс ВАТ Запорізька 51 0 4,88% 6 6 0
10034 Іллічівськзовніштранс ЗАТ Одеська 10 15 2,63% 7 7 0
10037 Профіт МПП Волинська 7 0 0,00% 1 1 0
10042 АТП-13058  ВАТ Київ 15 0 0,00% 1 1 0
10043 АСТО-ТРАНС ЛТД  ТОВ Одеська 2 2 0,00% 1 1 0
10049 Інтранс ТОВ Дніпропетровська 3 0 0,00% 1 1 0
10051 Гучтранс МПП Львівська 8 2 63,16% 4 3 1
10056 Термінал Т-К ЗАТ Донецька 15 25 0,00% 1 1 0
10064 ТЕМП ТЕПП Полтавська 34 1 0,00% 1 1 0
10066 Транс-Контур  ТОВ Дніпропетровська 7 0 0,00% 1 1 0
10070 Мушкетівська автобаза АВЗТ Донецька 29 5 15,79% 3 1 2
10085 Вел-транс ТОВ Київська 8 0 0,00% 1 1 0
10089 Альтаїр-В ТОВ Харківська 4 2 0,00% 1 1 0
10100 Ранал ПФ Волинська 12 1 0,00% 1 1 0
10102 Транссервіс МП Чернівецька 6 1 0,00% 1 1 0
10107 Тритон-сервіс  ТОВ Одеська 2 3 0,00% 1 1 0
10108 ІнТранс Одеська 17 1 12,50% 3 3 0
10109 Енран ЗАТ  Київська 6 1 27,27% 2 2 0
10111 Каліф-Імпекс  ТОВ Івано-Франківська 5 0 50,00% 1 1 0
10113 Транссервіс   ТК ТОВ Київ 26 7 0,00% 1 1 0
10115 Гроцький Трансекспедиція ПП Київ 22 4 15,63% 4 4 0
10116 Дніпротранссервіс-0401 ВАТ Дніпропетровська 5 0 0,00% 1 1 0
10118 Таврія-Транссервіс ЛТД  ТОВ Херсонська 9 0 0,00% 1 1 0
10120 Дар  ТОВ ВКФ Львівська 10 0 16,67% 1 1 0
10123 Румб  ТОВ Київ 5 3 0,00% 1 1 0
10135 Тріанекс ТОВ Рівенська 11 3 23,08% 4 4 0
10145 Агропроммеханізація ЗАТ Черкаська 3 0 0,00% 1 1 0
10162 Транзит-сервіс ПП Полтавська 10 0 0,00% 1 1 0
10167 Сента ПП Волинська 11 4 0,00% 1 1 0
10179 ІФ-10 Лайнер ТОВ Київ 10 7 76,92% 1 0 1
10183 Експрес-Транс   ПП Полтавська 3 0 0,00% 1 1 0
10205 Ліон-Тер Транс ПМП Тернопільська 2 4 72,22% 2 1 1
10215 Кийавтотранс ТОВ Київська 4 0 0,00% 1 1 0
10216 КГМ-Рейн  ПП Закарпатська 1 8 0,00% 1 1 0
10219 Трансприлад ЦБВО МН "Дружба"  ВАТ "Укртранснафта" Київ 7 2 0,00% 1 1 0
10235 АВТОБАН ТОВ Київ 4 0 0,00% 1 1 0
10239 Асто-Захід ПІІ Львівська 3 1 0,00% 1 1 0
10243 КІБ   ТОВ Житомирська 3 1 50,00% 1 1 0
10245 Укртранс-Тернопіль ЗАТ Тернопільська 3 0 62,50% 2 2 0
10272 ПП Чорней М.М. Чернівецька 1 0 0,00% 1 1 0
10274 ДДД  ЛТД   ТОВ Львівська 27 3 0,00% 1 1 0
10288 Євротрейд СП ТОВ Київ 22 6 40,00% 1 1 0
10313 Ізотракс  ПП Одеська 3 1 10,00% 1 1 0
10314 Авіакон  Конотопський авіаремонтний завод  ДП МО України Сумська 4 1 0,00% 1 1 0
10321 Агролім Фірма Київ 5 0 14,29% 3 3 0
10327 Ост-Вест експрес ПІІ Київ 4 0 0,00% 1 1 0
10333 СУСКБ-транс ТОВ Київська 7 0 40,00% 1 1 0
10339 ТЕК Транс ТОВ Донецька 17 0 6,67% 7 7 0
10351 Васт-транс ТОВ Київська 50 10 20,00% 9 9 0
10355 Агротранссервіс підприємство Чернігівська 10 0 60,00% 1 1 0
10362 АТАСС ДП ПРП   ВАТ Київська 18 0 0,00% 1 1 0
10385 Укртранссервіс  ЛТД  ТОВ Дніпропетровська 3 0 0,00% 1 1 0
10387 Укртранс-Чернівці ЗАТ Чернівецька 5 0 0,00% 1 1 0
10389 Редрейтранс-ЛТД  ТОВ Луганська 18 8 9,52% 2 2 0
10391 Квадр СП Закарпатська 2 0 0,00% 1 1 0
10392 Транзит ПП Луганська 11 1 0,00% 1 1 0
10395 Астра СП  ТОВ Львівська 2 2 0,00% 1 1 0
10398 Магістраль  ТОВ Дніпропетровська 14 1 0,00% 1 1 0
10399 Київське  АТП-13061 ВАТ Київ 9 19 69,44% 5 0 5
10402 Літо   ТОВ Запорізька 19 4 72,22% 4 4 0
10403 Вантаж СЗАТ Київ 5 5 50,00% 1 0 1
10404 АМН Транс ПП Тернопільська 5 0 18,18% 2 2 0
10412 ТОВ Інтертранс Тернопільська     64,29% 3 3 0
10415 Грін-Трек  ТОВ Одеська 8 0 0,00% 1 1 0
10417 Оствінд-Транспорт  ТОВ Дніпропетровська 2 7 33,33% 1 1 0
10427 Акрілат-Хімконтракт ПП Київ 1 5 0,00% 1 1 0
10434 Алімпекс НВП Київ 2 1 0,00% 1 1 0
10439 Київський республіканский автоцентер  ТОВ Київ 9 12 35,71% 3 3 0
10441 СОБІ  ТОВ Київ 25 6 5,56% 2 2 0
10446 ПП Пономар В.І. Черкаська 6 0 11,11% 1 1 0
10447 Агротеп ТОВ Київ 43 15 76,92% 2 2 0
10453 АТП-1 ЛТД  Вінницька 39 0 0,00% 1 1 0
10455 Агропромпостач ТОВ Львівська 12 0 0,00% 1 1 0
10460 Сатурн ПП  Одеська 17 0 0,00% 1 1 0
10467 Автобаза 1 АТЗТ Київ 13 11 0,00% 1 1 0
10472 Тетра-Трейдінг ПІІ  ТОВ Київ 29 4 16,67% 1 1 0
10487 ІНІС ЛТД   ТОВ Київ 1 4 0,00% 1 1 0
10492 Фогтланд Українсько-німецьке  МП Одеська 14 1 0,00% 1 1 0
10498 ПП Пасічник М.А. Рівенська 7 4 14,81% 4 4 0
10515 Г.К.Русичи  ТОВ Київ 2 0 0,00% 1 1 0
10529 Українська транспортна група  ТОВ Львівська 0 15 3,53% 2 2 0
10532 ОЛ Транс ТОВ Київська 5 0 50,00% 1 1 0
10540 ПП Кобил О.Ф. Київ 6 0 20,00% 1 1 0
10548 Карат ТОВ  Львівська 10 0 0,00% 3 3 0
10570 Кремавтотранс ПП Полтавська 14 2 54,76% 5 5 0
10571 ПП Савчук Р.І. Чернівецька 8 0 10,00% 4 4 0
10585 Стратонов А.А. OOO Транспортна компанія Одеська 10 3 0,00% 1 1 0
10587 Пласкоп МПП Львівська 6 1 0,00% 1 1 0
10590 Дунай-Транзит СП Одеська 4 0 0,00% 1 1 0
10591 Трансбуд-Компані  ТОВ Київ 3 1 0,00% 1 1 0
10599 Прометей ТОВ Київська 43 8 77,33% 9 9 0
10600 Меріком     ВКФ Одеська 1 0 0,00% 1 1 0
10601 Євробрук ТОВ Одеська 8 0 0,00% 1 1 0
10606 АВІТА   ПФ Львівська 6 0 0,00% 1 1 0
10608 Космос ТОВ Дніпропетровська 35 2 0,00% 1 1 0
10611 РАФ-Транс ТОВ Київ 2 2 45,00% 1 1 0
10616 Рівнетрансекспедиція ДП Рівенська 2 15 36,67% 4 4 0
10620 ТОВ Юр транс Київська     0,00% 1 1 0
10624 Лагуна ТОВ Житомирська 10 0 15,38% 5 5 0
10629 Буковинський транспортний центр  ТОВ Чернівецька 8 0 57,14% 2 2 0
10630 Восток ТОВ Миколаївська 12 6 0,00% 1 1 0
10641 Марко МП Закарпатська 1 0 75,00% 1 1 0
10656 Овертранс   ТОВ Львівська 15 8 0,00% 1 1 0
10681 ПП Орлов В.М. Дніпропетровська 3 2 46,15% 2 2 0
10682 ПП Чобану М.М. Чернівецька 3 0 60,00% 1 1 0
10685 Нікса   ТОВ Полтавська 9 0 0,00% 1 1 0
10687 Техавтотранс ТОВ Київ 3 0 0,00% 1 1 0
10690 Стеллар ЛТД Тернопільська 10 41 23,53% 2 2 0
10691 Ферокерам НВФ  Київська 2 2 60,00% 1 0 1
10694 ОВІС   МПП Київська 4 0 0,00% 1 1 0
10695 ПП Шевчук Д.М. Чернівецька 22 1 0,00% 1 1 0
10696 Гея  АТЗТ Харківська 4 0 0,00% 1 1 0
10697 Т і Т МПП Луганська 5 0 0,00% 1 1 0
10705 ІВТ-Авто ТОВ Одеська 18 5 26,32% 3 3 0
10716 Оріяна СГ Житомирська 25 7 0,00% 1 1 0
10720 Алта ПП Київська 10 5 0,00% 1 1 0
10730 Транс-сервіс ТОВ Полтавська 10 1 0,00% 1 1 0
10732 Магнетік Корпорація ПП Полтавська 36 0 0,00% 1 1 0
10736 Радуга  ТОВ Київ 9 0 0,00% 1 1 0
10746 Європа-Транс ПП Луганська 3 2 0,00% 1 1 0
10752 Транс Кінг ЗАТ Луганська 4 0 0,00% 1 1 0
10762 ПП Шпак Ю.Ю. Закарпатська 5 5 30,95% 2 2 0
10767 М + К  ТОВ Рівенська 5 10 32,91% 4 4 0
10769 ПП Шпак І.Ю. Закарпатська 6 8 37,50% 3 3 0
10784 Міал   ТОВ Одеська 13 0 14,29% 1 1 0
10791 ПП Заплавний О.І. Київ 4 0 0,00% 1 1 0
10795 Мультітранс   ТОВ Одеська 7 1 0,00% 1 1 0
10796 Кронов ТОВ Закарпатська 3 2 75,00% 1 1 0
10805 ПП Шпак Ю.М. Закарпатська 3 0 35,71% 1 1 0
10807 ДАТЕКС  СП  ТОВ Київська 5 17 0,00% 1 1 0
10821 Сімко ПП  Київ 3 0 0,00% 1 1 0
10843 Інтер Валсан-транс ТОВ Київська 24 0 70,97% 4 4 0
10848 КТД Транс  ТОВ   Київ 2 0 0,00% 1 1 0
10859 ПП Паламарчук В.Г. Хмельницька 7 0 0,00% 1 1 0
10866 Мега транс ТОВ Хмельницька 10 0 0,00% 1 1 0
10868 Ліга СП  ТОВ Дніпропетровська 3 11 0,00% 1 1 0
10869 ПП Маланюк Р.Й. Івано-Франківська 5 1 0,00% 1 1 0
10882 ПП Гергіль В.М. Черкаська 5 0 0,00% 1 1 0
10891 Трейд МПП Львівська 7 1 57,14% 2 2 0
10901 Веліта фирма ПП Полтавська 19 3 0,00% 1 1 0
10902 Титан КВФ Дніпропетровська 6 0 20,00% 1 1 0
10903 Паллада МПП Одеська 15 0 23,53% 2 2 0
10905 Сімтекс МПП Одеська 6 0 0,00% 1 1 0
10906 САМ  ПП Одеська 6 2 0,00% 1 1 0
10907 Югтрансекспедиція  ТОВ Одеська 5 1 0,00% 1 1 0
10910 Калина-Транс ТОВ Чернівецька 1 0 0,00% 1 1 0
10927 ПП Левковський А.В. Житомирська 9 0 0,00% 1 1 0
10930 Отекс   ТОВ Одеська 18 0 12,50% 2 2 0
10935 ПП Новіцький С.І.  Львівська 9 1 0,00% 1 1 0
10948 Транском ЛТД ТОВ Чернівецька 9 0 8,33% 2 2 0
10968 Сафарі  ТОВ Хмельницька 10 0 0,00% 1 1 0
10987 Ніктранс  ТОВ Дніпропетровська 30 0 14,29% 3 3 0
10990 Авто-Полімер ТОВ Київ 2 0 0,00% 1 1 0
11002 ПП Кушнир В.В.   Чернівецька 23 1 26,09% 2 2 0
11005 Гемопласт ВАТ Одеська 2 1 0,00% 1 1 0
11009 РЕД БУЛ  ПП Київ 15 0 10,00% 1 1 0
11023 ПП Барщовський Т.Я. Львівська 12 2 70,83% 3 3 0
11028 Роднічок-Транс ПП Чернівецька 7 0 5,00% 4 4 0
11042 Агромат ПТК ТОВ Київ 0 43 0,00% 1 1 0
11043 ТРАНСІНЛАЙН ДП  ТОВ ТЕК ТРАНСІНЛАЙН Харківська 18 0 0,00% 1 1 0
11045 Престиж-Транс ТОВ Львівська 7 0 0,00% 1 1 0
11077 Санліт  ТОВ Одеська 8 0 0,00% 1 1 0
11083 ПП Флюндра Д.М. Чернівецька 7 3 35,29% 2 2 0
11084 Латориця ДП Львівська 1 9 25,00% 2 2 0
11085 ПП Сенченко  О.М. Чернігівська 28 0 0,00% 1 1 0
11087 Гандікап  ТОВ Київ 2 3 20,00% 1 1 0
11088 Хасселс Фрахтвермітлунг ГМБХ-УА ДП Київ 7 2 30,77% 1 1 0
11093 Бастіон  ТОВ Одеська 14 16 2,70% 6 6 0
11101 ММ ЛТД  ТОВ Тернопільська 23 0 0,00% 1 1 0
11104 ПП Мельник М.В. Чернівецька 5 0 25,00% 2 2 0
11112 Левтранс ТОВ Тернопільська 4 0 0,00% 1 1 0
11116 Магістраль-транс ТОВ Київ 6 31 0,00% 1 1 0
11129 Інтер-Карго  ТОВ  Одеська 8 0 0,00% 1 1 0
11134 Рубантранс ТОВ Кіровоградська 4 3 0,00% 1 1 0
11145 Полтава-комбітранс ПП Полтавська 19 0 0,00% 1 1 0
11164 ТВО СП Меролла Донецька     0,00% 1 1 0
11165 Кримська автотранспортна компанія ЗАТ Крим 2 0 0,00% 1 1 0
11171 ПП Завалко Г.М. Черкаська 3 4 0,00% 1 1 0
11175 ПП Сірий  П. Г. Київ 3 2 16,67% 2 2 0
11176 ЕНЕРДЖІ ТОВ Харківська 1 1 0,00% 1 1 0
11183 ПП Вельський Р.В. Хмельницька 10 0 0,00% 1 1 0
11185 ТТЛ  ТОВ Київська 2 3 0,00% 1 1 0
11195 ПП Ситниченко І.З. Київська 1 0 0,00% 1 1 0
11197 Автобрат ТОВ Київ 1 0 50,00% 1 1 0
11211 ПП Мельничук В.В. Чернівецька 15 4 10,53% 7 7 0
11223 АТП-1  ВАТ Київ 5 5 15,38% 1 1 0
30097 ПП Корнач О.В. Київська 1 0 50,00% 1 1 0
30126 Транс-Ніка ПТП Луганська 1 5 0,00% 1 1 0
30157 Югєвротранс ПП Одеська 13 1 0,00% 1 1 0
30243 Кунсттранс-Київ ДП  Київ 1 2 0,00% 1 1 0
30321 ПП Яцковський М.І. Вінницька 7 0 0,00% 1 1 0
30594 ПП Красних О.М. Одеська 4 1 28,57% 3 3 0
30743 Венето  ТОВ СП  Київ 1 0 0,00% 1 1 0
30889 ПП Величко В.М. Київ 2 0 0,00% 1 1 0
30899 Тривлад  ТОВ Запорізька 4 0 0,00% 1 1 0
31035 ПП Гуменчук А.П. Хмельницька 7 1 16,67% 1 1 0
31165 АТМАН  ТОВ Рівенська 11 6 76,47% 2 0 2
31226 Мотор Січ ВАТ Запорізька 8 1 0,00% 1 1 0
31227 Вавітал ПП Хмельницька 2 0 0,00% 1 1 0
31234 Солана транспорт сервіс ТОВ Дніпропетровська 0 5 0,00% 1 1 0
31242 Авто-Нір ПП Миколаївська 2 0 0,00% 1 1 0
31248 Бриз ЛТД  ТОВ  МП Одеська 5 0 0,00% 1 1 0
31250 Валент ПП Київ 1 0 0,00% 1 1 0
31259 ПП Шмендрук Ю.В. Рівенська 8 0 20,00% 1 1 0
31260 Тракс  ТОВ Київ 5 9 53,85% 2 2 0
31269 ПП Диптан М.І. Київ 3 0 0,00% 1 1 0
31293 Сатор ТОВ ЛТД Київська 3 0 33,33% 1 1 0
31301 Ера-Транс ЛТД  ТОВ Хмельницька 3 0 0,00% 1 1 0
31323 Лайта ТОВ Київ 3 0 60,00% 6 6 0
31332 Траверс-ЛТД   ТОВ Київ 7 3 0,00% 1 1 0
31335 ПП Гарасім І.Г. Київ 2 4 10,53% 3 0 3
31426 МІЛЛЕНІУМ-ТРАНС ПП Рівенська 4 0 40,00% 2 2 0
31512 Айсблік ТОВ Одеська 2 1 0,00% 1 1 0
31580 Татьяна ТОВ Київська 8 5 0,00% 1 1 0
31689 Аркар-Транс ТОВ Одеська 7 3 7,14% 3 3 0
31736 ПП Вантюх В.Е. Закарпатська 6 0 62,50% 3 3 0
31782 Телевідеосервіс ТОВ Дніпропетровська 0 19 0,00% 1 1 0
31838 Дніпро Авто Сервіс  ТОВ Дніпропетровська 6 0 0,00% 1 1 0
31841 ПП Тимченко В.В. Київ 2 3 0,00% 1 1 0
31872 ЛАА Транс ТОВ Луганська 0 211 14,00% 8 8 0
31912 ПП Паржицкий В.А. Київ 7 0 0,00% 1 1 0
31956 ПП Шинкаренко С.В. Полтавська 4 0 0,00% 1 1 0
31958 ПП Денисюк Н.Р. Тернопільська 9 0 0,00% 1 1 0
31970 ПП Антощенко М.О. Київ 1 0 20,00% 1 1 0
31981 ПП Мороз Ю.Д. Львівська 3 4 0,00% 1 1 0
32680 Каскад-Медікал ТОВ Київ 1 2 0,00% 1 1 0
32705 Основа ТОВ Київ 0 4 0,00% 1 1 0
70004 Синтез МПП Чернівецька 10 0 0,00% 1 1 0
70029 ПП Осіпов І.А. Сумська 5 1 0,00% 2 2 0
70030 Альфа-Транс ТОВ Запорізька 6 1 0,00% 1 1 0
70032 ПП Старчук К.М. Чернівецька 5 1 75,00% 1 1 0
70034 Транс-Рава ЛТД  ПВФ Полтавська 1 1 0,00% 2 2 0
70036 Укрексім ТОВ Київ 1 10 0,00% 1 1 0
70038 ПП Юрина І.М. Закарпатська 4 1 23,81% 3 3 0
70050 ТД Транс ТОВ Київ 0 2 0,00% 1 1 0
70058 ПП Гордієнко  О.Г. Чернігівська 14 0 0,00% 1 1 0
70060 Транспорт-Експедиція   ТОВ Київська 4 1 30,00% 1 1 0
70073 ТРАНС-Групп  ТОВ Київ 1 3 0,00% 1 1 0
70075 ТОВ ЦБМ Карпати Закарпатська     0,00% 1 1 0
70083 Транс-Легіон Україна ТОВ Тернопільська 6 43 0,00% 1 1 0
70092 ПП Пініщук Н.О. Рівенська 1 4 0,00% 1 1 0
70101 ЄВРОАЗІЯ   ПП Київ 16 14 0,00% 1 1 0
70103 Спецтранс ПП Чернігівська 6 0 0,00% 1 1 0
70124 Галтехпром ТзОВ Львівська 5 0 0,00% 1 1 0
70145 ПП Місєчко В.Ю. Київ 4 0 0,00% 1 1 0
70147 Гарант ТЕК ТОВ Дніпропетровська 8 1 20,00% 1 1 0
70155 ПП Погонець Л.М. Вінницька 6 1 0,00% 1 1 0
70180 Владар ТОВ Київ 18 0 0,00% 1 1 0
70184 ПП Скомаровський О.В. Львівська 12 0 0,00% 1 1 0
70190 ПП Кушнір Ю.С. Чернівецька 4 0 0,00% 1 1 0
70203 Діліжанс і Ко  ПП Полтавська 12 0 0,00% 1 1 0
70213 ПП Мелконян А.Р. Дніпропетровська 8 3 20,00% 1 1 0
70224 ПП Чухрій С.Я. Рівенська 7 0 4,00% 4 4 0
70234 Сітран  ТОВ Закарпатська 1 0 0,00% 1 1 0
70244 Мастер Ка ПП Полтавська 5 0 0,00% 1 1 0
70245 ПП Фогел І.І. Закарпатська 7 4 19,44% 2 1 1
70248 ПП Пономарьов  Київ 8 0 0,00% 1 1 0
70252 Л.В.С.  ПП Полтавська 5 1 0,00% 1 1 0
70266 ПП Козел О.О. Волинська 13 1 0,00% 1 1 0
70273 ПП Дедяєва Л.М. Донецька     0,00% 1 1 0
70276 ПП Павич  В.М. Хмельницька 8 0 0,00% 1 1 0
70284 ПП Попович Н.В. Чернівецька 17 0 73,68% 2 2 0
70286 Байкал ПТЕП Житомирська 3 0 0,00% 1 1 0
70292 ПП Антонцев  В.В. Донецька 5 0 0,00% 1 1 0
70296 ТАЛЬКЕ УКРАЇНА Логістік сервіс ТОВ Київ 0 5 0,00% 1 1 0
70301 ПП Шандро Д.І. Чернівецька 11 0 25,00% 1 1 0
70307 ПП Попович І.І. Закарпатська 4 0 29,17% 2 2 0
70308 ДН ТРАНС ТОВ Хмельницька 20 11 25,76% 7 7 0
70348 ПП Альфавіцький Б.О. Львівська 6 0 0,00% 1 1 0
70353 ПП Давидович  В.Я. Львівська 8 0 0,00% 1 1 0
70370 Нечипорук Транспорт Сервіс ТОВ Тернопільська 36 7 29,41% 2 2 0
70378 ПП Куруніна О.М. Київ 3 3 0,00% 1 1 0
70390 МОМ ВКФ Чернівецька 5 0 22,22% 3 3 0
70393 РОС-1 ТОВ Закарпатська 1 0 71,43% 1 1 0
70395 ІНТЕРТРАНС  ЗАТ Київ 32 132 76,34% 9 0 9
70396 ПП Русін М.М. Закарпатська 3 0 71,43% 1 1 0
70400 ПП Старовойтов Є.Ю. Крим 8 0 0,00% 1 1 0
70414 ПП Володько М.М. Київська 4 0 0,00% 1 1 0
70422 К-АВТО  ТОВ Закарпатська 0 6 33,33% 1 0 1
70425 ПП Олексій В.І. Закарпатська 12 1 0,00% 1 1 0
70431 ПП Кравець А.І. Київ 1 0 0,00% 1 1 0
70449 ПП Волинець  Н. Л. Вінницька 2 0 0,00% 1 1 0
70455 ПП Косенко А.В. Харківська 8 2 50,00% 1 0 1
70456 ПІК-ТРАНС   ТОВ Одеська 3 1 0,00% 1 1 0
70469 Лист ТОВ Луганська 3 4 0,00% 1 1 0
70477 ПП Іванчук   С.В. Житомирська 18 2 0,00% 1 1 0
70479 ПП Бучко В.П. Київ 0 2 20,00% 1 1 0
70483 ІДЕЯ  ТОВ Волинська 10 0 0,00% 1 1 0
70485 ПП Кілинич І.М. Чернівецька 4 1 9,09% 2 2 0
70494 ПП Псєха О.В. Київська 2 0 0,00% 1 1 0
70504 ПП Бангрович   О.А. Закарпатська 4 2 58,33% 1 1 0
70513 Карго Сервіс  ТОВ Одеська 7 11 68,42% 3 1 2
70517 Хусттранзит КРКТ ТОВ Закарпатська 14 2 68,54% 13 12 1
70518 ПП Брусило Р.М. Київська 2 0 0,00% 1 1 0
70528 Інтертрансавто ТОВ Чернівецька 2 1 0,00% 1 1 0
70533 ЗАЗ  ВАТ Запорізька 25 33 3,45% 5 5 0
70550 АТП-2240   Киевское  ВАТ Київ 11 51 0,00% 1 1 0
70554 Транс-Сервіс-1 ТОВ Львівська 20 0 0,00% 1 1 0
70565 ПП Василик Т.Б. Чернівецька 5 0 50,00% 1 1 0
70576 ПП Боднараш С.О. Чернівецька 11 7 0,00% 1 1 0
70577 МАЙДАН  ПП Київська 1 0 0,00% 1 1 0
70581 ПП Скочик О. М. Київ 5 0 0,00% 1 1 0
70584 ПП Мельницький І. М. Полтавська 7 0 0,00% 1 1 0
70602 ПП Багрій Н.О. Вінницька 7 0 0,00% 1 1 0
70639 ПП Сабовчик  В.Й. Закарпатська 3 1 79,17% 1 0 1
70643 ПП Зубарєв  С.А. Луганська 7 5 18,18% 2 2 0
70644 ПП Чорней  І.Р. Чернівецька 13 0 0,00% 1 1 0
70651 ВІК-ТРАНС  ТОВ Хмельницька 7 1 0,00% 1 1 0
70655 Ревес-Україна ТОВ Одеська 0 15 13,33% 5 5 0
70663 Атлантида плюс ТОВ Чернівецька 9 0 0,00% 1 1 0
70700 ПП Лихогляд А.В. Вінницька 1 0 0,00% 1 1 0
70705 ПП Ястремський В.М. Чернівецька 4 0 50,00% 1 1 0
70706 ПП Гриненко  Ю.А, Київська 6 3 33,33% 1 1 0
70728 Автосвіт  ТОВ Львівська 5 0 0,00% 1 1 0
70733 ПП Лесик С.І. Волинська 5 0 0,00% 1 1 0
70742 ПП Первачук  В.В. Вінницька 8 0 0,00% 1 1 0
70744 Юр-Транс МПП Львівська 6 0 77,27% 1 1 0
70750 ПП Бурбак Т.В. Чернівецька 9 0 0,00% 1 1 0
70751 Транс-Болід ПП Волинська 6 0 25,00% 2 2 0
70757 Плафена ЛТД ТОВ Чернівецька 3 0 0,00% 1 1 0
70758 МБІ ТРАНС  ТОВ Київ 9 0 50,00% 1 1 0
70780 ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС  ПП Львівська 11 2 42,86% 3 3 0
70787 ЕМІ Україна ТОВ Київ 5 0 0,00% 1 1 0
70795 АЛТА-ТРАНС  ТОВ  Київська 4 1 0,00% 1 1 0
70800 ПП Головко І.І. Дніпропетровська 8 4 0,00% 1 1 0
70801 ПП Васько Ю.І. Закарпатська 1 3 62,50% 1 1 0
70815 ПП Медвідь С.Ю. Закарпатська 1 1 75,00% 1 0 1
70837 ПП Фельцан В.І. Закарпатська 0 1 60,00% 1 1 0
70839 Євротранс - 2005 ТОВ Чернівецька 3 3 0,00% 1 1 0
70850 Вега-Транс-СВ ТОВ Одеська 5 0 0,00% 1 1 0
70855 АВТОТРАНСГРУП ТОВ Одеська 7 0 50,00% 1 1 0
70856 Леонтранссервіс ТОВ Рівенська 4 3 0,00% 1 1 0
70857 ПП Марчук Ю. К. Рівенська 5 5 57,14% 2 2 0
70881 Співдружніх Ініціативних Працездатних інвалідів Авто  ДП Херсонська 4 6 0,00% 1 1 0
70882 ПП Федюшко С.С. Рівенська 1 0 50,00% 1 1 0
70883 Златотранс ТОВ Черкаська 9 0 0,00% 1 1 0
70891 Просяний  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Чернівецька 17 1 46,15% 2 2 0
70945 Ді Енд Джі Транс Груп  ТОВ Київ 2 0 50,00% 1 1 0
70946 ПП Трачук В.І. Херсонська 8 0 57,14% 2 2 0
70955 ПП Булеза І.В. Закарпатська 0 1 50,00% 1 1 0
70995 АЛЬПАРІ  ТОВ Вінницька 0 3 0,00% 2 0 2
90006 Віаланд       75,47% 4 4 0
90007 СПДФО Гарась В.П.       18,18% 2 2 0
90008 ПП Дан В.В.       72,50% 4 4 0
90009 ПП Дебич В.В.       60,00% 2 1 1
90019 ТОВ Ол-транс       50,00% 1 1 0
90035 СПДФО Ляш О.О.       50,00% 1 1 0
90037 ПП Пономаренко А.М.       50,00% 1 1 0
90041 ПП Босенко М.В.       60,00% 2 2 0
90043 ТОВ Факел       50,00% 1 1 0
90045 МПП Григорі       72,22% 2 2 0
90048 ВКП Вінест ЛТД       50,00% 1 1 0
90064 ПП Марина М.Ю.       76,92% 1 1 0
90066 СПДФО Семелинський Ф.О.       0,00% 1 1 0
90067 ПП Васьковський В.А.       72,73% 1 0 1
90077 ПП Дьордяй І.А.       60,00% 1 1 0
90082 ПП Сідак Н.А.       50,00% 1 1 0
90087 СПДФО Хома В.Д.       40,00% 2 2 0
90088 ПП Пфістрер О.Е.       69,23% 4 0 4
90089 ПП Гозда В.Ю.       50,00% 1 1 0
90095 ПП Джуган В.В.       0,00% 1 1 0
90111 ПП Бухта С.Ю.       0,00% 3 0 3
90112 ПП Юрашка М.М.       0,00% 1 1 0
90114 ПП Фітас Ю.Ю.       55,56% 2 2 0
90120 ПП Ільчук А.І.       0,00% 1 1 0
90121 ПП палінкаш А.М.       0,00% 2 1 1
622 576 46
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко