Додаток 2
Інформація про перевізників, яким повина бути збільшена квота угорських
універсальних дозволів (HU120, HU130), за підсумками роботи в січні-жовтні 2006 року.
          Загалий   Виділити  
Рег. №
АСМАП
Назва перевізника Регіон euro2 euro3 залишок
угор. доз.
%
викор.
Всього HU120 HU130
10016 КАМАЗ-транс-сервіс Фірма ТОВ Рівенська 71 76 0 100,00% 11 11 0
10174 Інтер-Роллен-Транс СП Закарпатська 11 3 0 100,00% 3 3 0
10252 Авто люкс ТОВ Закарпатська 3 32 0 100,00% 11 11 0
10261 Барва-Авто ДП Закарпатська 5 2 0 100,00% 3 3 0
10282 КАМАЗ-Транс-Мукачево Госпрохрахункова фірма Закарпатська 12 2 0 100,00% 2 2 0
10295 ПП Мигович В.М. Закарпатська 8 1 0 95,74% 3 3 0
10335 ПП Станко Ф.І. Закарпатська 5 0 0 100,00% 3 3 0
10359 ПП Садварі М.В. Закарпатська 11 11 0 100,00% 9 9 0
10375 ПП Марко Ю.Ю. Закарпатська 7 6 0 100,00% 3 3 0
10381 Транс-Карпаты-М ТОВ Закарпатська 9 9 0 100,00% 3 3 0
10383 ПП Тимчишин Р.В. Львівська 8 18 0 100,00% 3 3 0
10386 ПП Караслай В.В. Закарпатська 6 3 0 100,00% 2 2 0
10428 ШСГ  ТОВ Київ 6 7 0 100,00% 4 4 0
10461 ПП Кричфалушій В.І. Закарпатська 2 9 0 100,00% 1 1 0
10464 ПП Лабанц М.М. Закарпатська 9 6 0 100,00% 3 3 0
10552 ПП Дешко В.В. Закарпатська 12 21 0 100,00% 3 3 0
10562 Внештранс ЗАТ Київ 14 6 0 100,00% 3 3 0
10582 Рометте   ТОВ Івано-Франківська 4 5 0 100,00% 1 1 0
10589 ПП Рішко М.М. Закарпатська 7 1 0 100,00% 3 3 0
10597 ЗакарпатЄвроТранс ТОВ Закарпатська 12 20 0 100,00% 6 6 0
10664 ПП Грига Л.Л. Закарпатська 12 3 0 100,00% 4 4 0
10670 ПП Геріч М.І.   Закарпатська 8 2 0 100,00% 5 5 0
10728 ПП Фельцан І.Ю.  Закарпатська 5 0 0 100,00% 2 2 0
10758 ПП Кукульник В.В. Закарпатська 4 11 0 100,00% 3 3 0
10759 ПП Чопей В.І. Закарпатська 7 4 0 100,00% 4 4 0
10764 ПП Дешко М.В. Закарпатська 10 1 0 100,00% 2 2 0
10765 ПП Станко О.І. Закарпатська 4 2 0 100,00% 4 4 0
10768 Західтранс МПП Львівська 5 5 0 86,67% 1 1 0
10787 ПП Губенков В.В. Закарпатська 7 2 0 100,00% 3 3 0
10794 ПП Жидик І.А. Закарпатська 3 1 0 100,00% 1 1 0
10811 ПП Васько Ю.А. Закарпатська 7 8 0 100,00% 2 2 0
10825 Ельбрус-транс ТОВ  Київ 6 0 0 100,00% 2 2 0
10836 Тріумф ЛТД  СП Закарпатська 9 0 0 100,00% 3 3 0
10846 Реал-М  ТОВ Тернопільська 5 3 0 100,00% 1 1 0
10863 Ремо ПП  Закарпатська 4 1 0 100,00% 2 2 0
10874 ПП Гозда Л.Я. Закарпатська 8 7 0 100,00% 3 3 0
10875 ПП Продан П.М. Закарпатська 8 2 0 100,00% 3 3 0
10936 ПП Дума В.М. Закарпатська 6 0 1 98,55% 1 1 0
10939 Eurotrans-2000  ТОВ Львівська 7 0 0 100,00% 6 6 0
10949 Автомех ПП Закарпатська 5 0 0 100,00% 4 4 0
10950 ПП Фірцак В.І. Закарпатська 14 4 0 100,00% 5 5 0
10973 ПП Булеза Ю.В. Закарпатська 9 0 0 100,00% 2 2 0
10974 ПП Хрипта В.І. Закарпатська 8 4 0 100,00% 2 2 0
10980 ПП Беккерт В.А. Закарпатська 3 0 0 100,00% 1 1 0
11137 Експресс Транспорт і Логістіка ТОВ Закарпатська 3 22 0 100,00% 4 4 0
11177 Рена-Транс ПП Закарпатська 5 0 0 100,00% 2 2 0
11217 ПП Галагурич В.В. Закарпатська 10 2 0 100,00% 1 1 0
30069 ПП Кучера О.І. Закарпатська 1 2 0 100,00% 1 1 0
30995 Авто- Ера ТОВ Закарпатська 4 4 0 100,00% 9 9 0
31078 ПП Повх П.Ф. Закарпатська 4 0 0 100,00% 1 1 0
31143 ПП Іванчук Р.М. Івано-Франківська 4 1 0 100,00% 1 1 0
31608 Сіко  ЕТК ТОВ Закарпатська 13 11 0 100,00% 5 5 0
31748 Українська Транспортна Компанія  ТОВ Запорізька 0 30 0 100,00% 1 1 0
31967 ПП Савляк В.В. Закарпатська 5 10 0 100,00% 11 11 0
32771 Транспортник ПВКП Львівська 9 0 0 100,00% 1 1 0
70146 ПП Фолтін С.І. Закарпатська 2 0 0 100,00% 1 1 0
70204 ПП Горіна А.А. Закарпатська 4 0 0 100,00% 4 4 0
70211 Танк Транс ТОВ Львівська 20 33 0 100,00% 3 3 0
70229 ПП Подольський  С.М. Закарпатська 9 0 1 98,04% 1 1 0
70327 ПП Станинець  І.І. Закарпатська 4 2 0 93,33% 1 1 0
70336 Вікторія-Транс  ТОВ Закарпатська 6 5 0 100,00% 6 6 0
70345 ПП Боднарчук Р.Ю. Закарпатська 7 1 0 100,00% 1 1 0
70346 Аеліта ПП Дніпропетровська 0 5 0 100,00% 1 1 0
70372 ПП Чонка В.С. Закарпатська 8 2 0 100,00% 7 7 0
70386 ПП Чопик В.В. Закарпатська 10 7 0 100,00% 8 8 0
70392 АВТ-Карпаты   ТОВ Закарпатська 4 15 0 100,00% 9 9 0
70423 Західтехнотранс ТОВ Івано-Франківська 4 2 0 100,00% 4 4 0
70427 ПП Бенчак В.М Закарпатська 7 2 0 100,00% 8 8 0
70430 ПП Лесюк О.Я. Львівська 3 1 0 100,00% 2 2 0
70472 Глобус  ПП  Закарпатська 8 3 0 100,00% 1 1 0
70484 ПП Семак І.І. Закарпатська 4 2 0 100,00% 3 3 0
70488 ПП Шпак В.Ю. Закарпатська 3 7 0 100,00% 1 1 0
70489 ПП Брич І.В. Закарпатська 2 3 0 100,00% 2 2 0
70505 АВІЗО  ПП Закарпатська 14 1 0 100,00% 3 3 0
70506 ПП Ревта В.П. Закарпатська 7 0 0 100,00% 1 1 0
70545 Міраж   ТОВ                                                    Одеська 4 3 0 93,33% 1 1 0
70587 Вест-Експрес  ТОВ Закарпатська 0 7 0 100,00% 2 2 0
70603 ПП Пазяк М.В. Закарпатська 1 3 0 100,00% 2 2 0
70610 ПП Шумило Р.М. Івано-Франківська 4 2 0 100,00% 3 3 0
70637 ПП Сабат Т.Ю. Закарпатська 4 1 0 100,00% 1 1 0
70640 ПП Полянська М.В. Закарпатська 2 2 0 100,00% 2 2 0
70654 ПП Ребар П.С. Закарпатська 5 2 0 100,00% 3 3 0
70667 ПП Гомба В.М. Закарпатська 2 0 0 100,00% 1 1 0
70702 БОГО-ТРАНС ПП Івано-Франківська 6 0 0 100,00% 3 3 0
70708 ПП Попович В.В. Закарпатська 3 5 0 100,00% 3 3 0
70724 Н-ТРАНС ТОВ Київ 1 70 0 100,00% 17 0 17
70732 ПП Пітух В.М. Закарпатська 0 3 0 100,00% 2 2 0
70820 ПП Матенько М.Ф. Закарпатська 2 4 0 100,00% 1 1 0
70889 ПП Шимон О.Ю. Закарпатська 5 3 0 100,00% 2 2 0
70899 Євро Спец Транс ТОВ Одеська 8 1 0 100,00% 1 1 0
70900 АВТО-МВ ТОВ Закарпатська 0 3 0 100,00% 2 1 1
70928 Ідея МПП Закарпатська 4 3 0 100,00% 1 1 0
70966 Євген-Транс ТОВ Івано-Франківська 8 3 0 100,00% 4 4 0
70974 ПП Гринюк А.М. Вінницька 5 0 0 100,00% 3 3 0
70986 ПП Бляшин Н.П. Закарпатська 0 2 0 100,00% 1 1 0
70987 Віннер Імпортс Україна,ЛТД" ТОВ з іноземними інвестиціями Київ 0 4 0 100,00% 2 2 0
71006 ПП Шімон Ю.К. Закарпатська 0 6 0 100,00% 3 3 0
90001 АВТО-IНВЕСТ ТОВ       0 100,00% 1 1 0
90003 БАЛЕГА М.М. ЧП       0 100,00% 1 1 0
90004 БОКОЧ Ю.Л.       0 100,00% 1 1 0
90005 БОНКА Т.М.       0 100,00% 2 2 0
90012 ДУМНИЧ М.А       0 100,00% 5 5 0
90016 МАЦОЛА М.М. ПП       0 100,00% 4 4 0
90021 ПАРШИВЛЮК С.I.       0 100,00% 1 1 0
90022 Петришин В.Я. ПП       0 100,00% 2 2 0
90023 ПОКОВБА I.Ф.       0 100,00% 2 2 0
90024 РУТА МПП       0 100,00% 5 5 0
90025 Савляк Б.В. ПП       0 100,00% 1 1 0
90026 ТИВОДАР О.       0 100,00% 6 6 0
90029 Фалес В.І. ПП       0 100,00% 1 1 0
90034 ОЛЕНЬ IВАН МИКОЛАЙОВИЧ       0 100,00% 2 2 0
90036 МББ ПП       0 100,00% 2 2 0
90040 Брецко І.Я.       0 100,00% 1 1 0
90044 Маркуш І.Д. ПП       0 100,00% 3 3 0
90046 Меліта МПП       0 100,00% 1 1 0
90049 Маркуш М.М. ПП       0 100,00% 1 1 0
90050 Велт ТОВ       0 100,00% 2 2 0
90053 ЕЛЬДОРАДО ТРАНС ТОВ       0 100,00% 1 1 0
90055 Татаренко Б.Д. ПП       0 100,00% 1 1 0
90059 Кошілка І.М. ПП       0 100,00% 1 1 0
90060 Бережник І.М. ПП       0 100,00% 6 6 0
90063 Кушнір Т.С. ПП       0 100,00% 1 1 0
90065 Зан А.А. ПП       0 100,00% 1 1 0
90069 Гафинець В.І. ПП       0 100,00% 1 1 0
90072 Дан Ю.І. ПП       0 100,00% 2 2 0
90073 Данилич М.І. ПП       0 100,00% 2 2 0
90076 Добош П.В. ПП       0 100,00% 2 2 0
90078 Немеренко В.Д. ПП       0 100,00% 1 1 0
90079 Орос В.М. ПП       0 100,00% 2 2 0
90080 Пелех М.В. ПП       0 100,00% 1 1 0
90081 Руснак І.І. ПП       0 100,00% 1 1 0
90091 Мігалі Г.Г. ПП       0 100,00% 2 2 0
90094 Транс Карпатія ТОВ       0 100,00% 2 2 0
90096 Опріш В.В. ПП       0 100,00% 1 1 0
90101 Канчій М.М. ПП       0 100,00% 1 1 0
90103 Балега Ю.І. ПП       0 100,00% 3 3 0
90115 Керечан М.М.       0 100,00% 2 2 0
388 370 18
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко