Додаток 4
Інформація про перевізників, яким повині бути зменшені квоти італійських
універсальних (IT100) та угорських транзитних (HU429, HU139, HU129) дозволів,
 до рівня 16,67 % від загальної квоти, за підсумками роботи в січні-жовтні 2006 року.
          IT100         Забрати    
Рег. №
АСМАП
Назва перевізника Регіон euro2 euro3 Квота Зали-
шок
Оформ-
лено
Почат.
квота
%
викор.
IT100 HU129 HU139 HU429
10003 АТП-13060  ЗАТ Київ 7 10 1 1 0 13 0,00% 1 1 0 0
10011 WEF TRANS ПП Донецька 18 44 1 1 0 44 0,00% 1 0 1 0
10018 Транспеле компанія  ТОВ Луганська 215 24 36 13 23 50 46,00% 1 0 0 1
10022 Київвнештранс ВАТ Київ 6 1 5 2 3 3 60,00% 1 1 0 0
10042 АТП-13058  ВАТ Київ 15 0 16 7 9 31 29,03% 2 0 0 2
10043 АСТО-ТРАНС ЛТД  ТОВ Одеська 2 2 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10056 Термінал Т-К ЗАТ Донецька 15 25 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
10085 Вел-транс ТОВ Київська 8 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10088 Автотранс- ДІК  ТОВ Львівська 1 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
10107 Тритон-сервіс  ТОВ Одеська 2 3 4 2 2 6 33,33% 1 1 0 0
10113 Транссервіс   ТК ТОВ Київ 26 7 1 1 0 15 0,00% 1 0 1 0
10118 Таврія-Транссервіс ЛТД  ТОВ Херсонська 9 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10123 Румб  ТОВ Київ 5 3 1 1 0 4 0,00% 1 1 0 0
10145 Агропроммеханізація ЗАТ Черкаська 3 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10162 Транзит-сервіс ПП Полтавська 10 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10166 МАДІ Транс  ТОВ Одеська 3 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10183 Експрес-Транс   ПП Полтавська 3 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10188 САТП-2301 ВАТ Черкаська 4 4 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10201 Ексімп ЗАТ ТВ Тернопільська 7 0 1 1 0 1 0,00% 1 0 0 1
10205 Ліон-Тер Транс ПМП Тернопільська 2 4 1 1 0 3 0,00% 1 0 1 0
10214 Віннер  ТОВ Запорізька 2 10 3 2 1 7 14,29% 1 0 1 0
10215 Кийавтотранс ТОВ Київська 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10219 Трансприлад ЦБВО МН "Дружба"  ВАТ "Укртранснафта" Київ 7 2 1 1 0 3 0,00% 1 0 1 0
10223 Новинка ЛТД ТОВ Київ 0 3 4 2 2 2 50,00% 1 0 1 0
10235 АВТОБАН ТОВ Київ 4 0 2 1 1 2 50,00% 1 1 0 0
10239 Асто-Захід ПІІ Львівська 3 1 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10243 КІБ   ТОВ Житомирська 3 1 2 1 1 1 50,00% 1 1 0 0
10245 Укртранс-Тернопіль ЗАТ Тернопільська 3 0 8 2 6 7 75,00% 1 0 0 1
10262 ПП Боднар  С.П. Одеська 6 2 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10272 ПП Чорней М.М. Чернівецька 1 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10274 ДДД  ЛТД   ТОВ Львівська 27 3 1 1 0 10 0,00% 1 0 0 1
10293 Фаворит-Транс ДП  Житомирська 6 2 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10307 Монконт ТОВ Київська 3 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10327 Ост-Вест експрес ПІІ Київ 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10332 Сота ТОВ Івано-Франківська 19 1 1 1 0 6 0,00% 1 0 0 1
10336 ПП Цвятко Ф.Ю. Хмельницька 13 1 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
10348 Лана CПП  ТОВ Запорізька 7 2 1 1 0 3 0,00% 1 0 1 0
10351 Васт-транс ТОВ Київська 50 10 1 1 0 19 0,00% 1 0 1 0
10362 АТАСС ДП ПРП   ВАТ Київська 18 0 1 1 0 5 0,00% 1 0 0 1
10385 Укртранссервіс  ЛТД  ТОВ Дніпропетровська 3 0 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
10392 Транзит ПП Луганська 11 1 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10399 Київське  АТП-13061 ВАТ Київ 9 19 1 1 0 7 0,00% 1 1 0 0
10402 Літо   ТОВ Запорізька 19 4 1 1 0 8 0,00% 1 0 0 1
10412 ТОВ Інтертранс Тернопільська     1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10415 Грін-Трек  ТОВ Одеська 8 0 1 1 0 5 0,00% 1 0 0 1
10428 ШСГ  ТОВ Київ 6 7 12 4 8 17 47,06% 1 0 1 0
10439 Київський республіканский автоцентер  ТОВ Київ 9 12 10 4 6 13 46,15% 2 0 0 2
10446 ПП Пономар В.І. Черкаська 6 0 14 4 10 13 71,43% 2 1 0 1
10453 АТП-1 ЛТД  Вінницька 39 0 1 1 0 16 0,00% 1 0 0 1
10460 Сатурн ПП  Одеська 17 0 10 4 6 13 46,15% 2 0 0 2
10464 ПП Лабанц М.М. Закарпатська 9 6 13 3 10 7 76,92% 1 0 0 0
10487 ІНІС ЛТД   ТОВ Київ 1 4 1 1 0 5 0,00% 1 0 1 0
10492 Фогтланд Українсько-німецьке  МП Одеська 14 1 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10500 Трейд Лайн ЛТД  ТОВ Київ 15 0 1 1 0 0 0,00% 1 0 0 1
10502 Укртранс-Вінниця ЗАТ Вінницька 6 1 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10510 ТОП-ТРАНС ТОВ Київ 6 5 26 5 21 21 80,77% 1 0 1 0
10515 Г.К.Русичи  ТОВ Київ 2 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10548 Карат ТОВ  Львівська 10 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10563 АТП-2 МПП Луганська 16 4 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
10570 Кремавтотранс ПП Полтавська 14 2 1 1 0 1 0,00% 1 0 0 1
10580 Технологія  ЗАТ Сумська 3 3 2 1 1 2 50,00% 1 0 1 0
10584 Сплендор   ТОВ Київ 9 0 1 1 0 6 0,00% 1 0 0 0
10585 Стратонов А.А. OOO Транспортна компанія Одеська 10 3 1 1 0 7 0,00% 1 1 0 0
10591 Трансбуд-Компані  ТОВ Київ 3 1 1 1 0 2 0,00% 1 0 0 1
10600 Меріком     ВКФ Одеська 1 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
10601 Євробрук ТОВ Одеська 8 0 1 1 0 5 0,00% 1 0 0 1
10606 АВІТА   ПФ Львівська 6 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10608 Космос ТОВ Дніпропетровська 35 2 1 1 0 17 0,00% 1 0 1 0
10613 ПП Осмальчук В.Я. Київ 2 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10630 Восток ТОВ Миколаївська 12 6 1 1 0 5 0,00% 1 0 0 1
10656 Овертранс   ТОВ Львівська 15 8 8 3 5 12 41,67% 1 0 1 0
10673 ПП Попович В.І. Закарпатська 5 4 12 4 8 13 61,54% 2 0 2 0
10675 Корона ЛТД  ТОВ Івано-Франківська 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10678 ІВАН-ТРАК ТОВ Дніпропетровська 3 0 1 1 0 8 0,00% 1 0 0 1
10684 Південьавтотранс ТОВ Одеська 3 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10685 Нікса   ТОВ Полтавська 9 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10687 Техавтотранс ТОВ Київ 3 0 1 1 0 18 0,00% 1 0 0 1
10692 Анк МПП Одеська 3 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10694 ОВІС   МПП Київська 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10695 ПП Шевчук Д.М. Чернівецька 22 1 1 1 0 8 0,00% 1 0 0 1
10696 Гея  АТЗТ Харківська 4 0 5 2 3 5 60,00% 1 0 0 1
10697 Т і Т МПП Луганська 5 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10698 Кооімекс-Україна ТОВ Закарпатська 0 7 18 14 4 42 9,52% 7 0 7 0
10716 Оріяна СГ Житомирська 25 7 1 1 0 10 0,00% 1 1 0 0
10720 Алта ПП Київська 10 5 1 1 0 4 0,00% 1 1 0 0
10724 Сумитрансекспедиція ПП Сумська 13 8 1 1 0 5 0,00% 1 1 0 0
10730 Транс-сервіс ТОВ Полтавська 10 1 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10732 Магнетік Корпорація ПП Полтавська 36 0 1 1 0 9 0,00% 1 0 0 1
10736 Радуга  ТОВ Київ 9 0 2 1 1 0 50,00% 1 0 0 1
10752 Транс Кінг ЗАТ Луганська 4 0 1 1 0 12 0,00% 1 0 0 1
10753 ПП Круглій В.П. Київ 3 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10764 ПП Дешко М.В. Закарпатська 10 1 4 2 2 6 33,33% 1 0 1 0
10786 ПП Яковлєв С.Г. Чернігівська 10 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10811 ПП Васько Ю.А. Закарпатська 7 8 38 8 30 39 76,92% 1 0 1 0
10821 Сімко ПП  Київ 3 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10822 ПП Химинець М.М. Закарпатська 9 1 1 1 0 11 0,00% 1 1 0 0
10846 Реал-М  ТОВ Тернопільська 5 3 1 1 0 3 0,00% 1 0 0 1
10859 ПП Паламарчук В.Г. Хмельницька 7 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10868 Ліга СП  ТОВ Дніпропетровська 3 11 1 1 0 8 0,00% 1 0 1 0
10882 ПП Гергіль В.М. Черкаська 5 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10901 Веліта фирма ПП Полтавська 19 3 1 1 0 6 0,00% 1 1 0 0
10905 Сімтекс МПП Одеська 6 0 1 1 0 6 0,00% 1 0 0 1
10907 Югтрансекспедиція  ТОВ Одеська 5 1 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
10910 Калина-Транс ТОВ Чернівецька 1 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10927 ПП Левковський А.В. Житомирська 9 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
10931 ПП Меренич В.А. Закарпатська 21 3 1 1 0 6 0,00% 1 0 0 1
10939 Eurotrans-2000  ТОВ Львівська 7 0 1 1 0 2 0,00% 1 0 0 1
10971 Альфа фірма Житомирська 7 4 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
10973 ПП Булеза Ю.В. Закарпатська 9 0 6 3 3 7 42,86% 2 0 0 2
10975 Омега ТОВ Київська 1 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
10987 Ніктранс  ТОВ Дніпропетровська 30 0 15 4 11 16 68,75% 1 0 0 1
10999 Інтергал  ТОВ    Львівська 9 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
11015 Папірленд-плюс ТОВ Київ 1 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
11028 Роднічок-Транс ПП Чернівецька 7 0 26 7 19 36 52,78% 1 0 0 1
11043 ТРАНСІНЛАЙН ДП  ТОВ ТЕК ТРАНСІНЛАЙН Харківська 18 0 1 1 0 13 0,00% 1 0 0 1
11045 Престиж-Транс ТОВ Львівська 7 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
11079 ПП Лисенко С.В. Харківська 2 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
11084 Латориця ДП Львівська 1 9 1 1 0 6 0,00% 1 0 1 0
11085 ПП Сенченко  О.М. Чернігівська 28 0 1 1 0 5 0,00% 1 0 0 1
11087 Гандікап  ТОВ Київ 2 3 3 2 1 5 20,00% 1 0 1 0
11094 ПП Білий С.Г. Тернопільська 6 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
11112 Левтранс ТОВ Тернопільська 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
11129 Інтер-Карго  ТОВ  Одеська 8 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
11130 ПП Пінчук А.Ю. Дніпропетровська 4 2 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
11134 Рубантранс ТОВ Кіровоградська 4 3 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
11145 Полтава-комбітранс ПП Полтавська 19 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
11161 ПП Антонюк І.Ю. Київ 6 2 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
11162 ПП Зубар С.В. Житомирська 6 1 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
11164 ТОВ СП Меролла Донецька     5 3 2 8 25,00% 2 0 0 0
11165 Кримська автотранспортна компанія ЗАТ Крим 2 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
11176 ЕНЕРДЖІ ТОВ Харківська 1 1 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
11185 ТТЛ  ТОВ Київська 2 3 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
11195 ПП Ситниченко І.З. Київська 1 0 4 2 2 6 33,33% 1 0 0 1
11204 ПП Мельник А.В. Хмельницька 1 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
30126 Транс-Ніка ПТП Луганська 1 5 1 1 0 5 0,00% 1 1 0 0
30157 Югєвротранс ПП Одеська 13 1 1 1 0 10 0,00% 1 0 0 1
30243 Кунсттранс-Київ ДП  Київ 1 2 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
30594 ПП Красних О.М. Одеська 4 1 25 8 17 23 68,00% 4 0 4 0
30743 Венето  ТОВ СП  Київ 1 0 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
30889 ПП Величко В.М. Київ 2 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
30899 Тривлад  ТОВ Запорізька 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
30936 ПП Борісов Ю.О. Крим 5 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
30995 Авто- Ера ТОВ Закарпатська 4 4 6 2 4 7 57,14% 1 1 0 0
31128 ПП Гаврилюк В.В. Житомирська 10 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
31149 ПП Нестерук А.О. Київ 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
31170 ПП Фастівщук Л.В. Київ 2 1 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
31226 Мотор Січ ВАТ Запорізька 8 1 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
31227 Вавітал ПП Хмельницька 2 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
31234 Солана транспорт сервіс ТОВ Дніпропетровська 0 5 1 1 0 2 0,00% 1 0 1 0
31242 Авто-Нір ПП Миколаївська 2 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
31260 Тракс  ТОВ Київ 5 9 29 6 23 24 79,31% 1 0 1 0
31301 Ера-Транс ЛТД  ТОВ Хмельницька 3 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
31323 Лайта ТОВ Київ 3 0 1 1 0 1 0,00% 1 0 0 1
31359 Рівнеукртранс ТОВ Рівенська 5 3 2 1 1 2 50,00% 1 1 0 0
31423 Максі-Транс ТОВ Полтавська 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
31465 ПП Малинович Г.Р. Тернопільська 2 2 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
31736 ПП Вантюх В.Е. Закарпатська 6 0 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
31782 Телевідеосервіс ТОВ Дніпропетровська 0 19 1 1 0 9 0,00% 1 0 1 0
31838 Дніпро Авто Сервіс  ТОВ Дніпропетровська 6 0 1 1 0 5 0,00% 1 0 0 1
31841 ПП Тимченко В.В. Київ 2 3 1 1 0 0 0,00% 1 0 1 0
31872 ЛАА Транс ТОВ Луганська 0 211 22 12 10 136 7,35% 1 0 1 0
31865 Укрхімсинтез  ВКФ ТОВ Запорізька 2 2 1 1 0 0 0,00% 1 0 1 0
31956 ПП Шинкаренко С.В. Полтавська 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
31981 ПП Мороз Ю.Д. Львівська 3 4 1 1 0 6 0,00% 1 1 0 0
32192 Олдем підприємство Волинська 6 1 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
32705 Основа ТОВ Київ 0 4 2 1 1 0 50,00% 1 0 1 0
70004 Синтез МПП Чернівецька 10 0 1 1 0 6 0,00% 1 0 0 1
70030 Альфа-Транс ТОВ Запорізька 6 1 1 1 0 6 0,00% 1 1 0 0
70034 Транс-Рава ЛТД  ПВФ Полтавська 1 1 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70036 Укрексім ТОВ Київ 1 10 1 1 0 9 0,00% 1 0 1 0
70038 ПП Юрина І.М. Закарпатська 4 1 1 1 0 6 0,00% 1 0 1 0
70040 ПП Стешин В.М. Одеська     1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70050 ТД Транс ТОВ Київ 0 2 1 1 0 1 0,00% 1 0 1 0
70058 ПП Гордієнко  О.Г. Чернігівська 14 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
70073 ТРАНС-Групп  ТОВ Київ 1 3 6 4 2 12 16,67% 2 0 2 0
70097 Автор  СМП Тернопільська 5 0 1 1 0 2 0,00% 1 0 0 0
70101 ЄВРОАЗІЯ   ПП Київ 16 14 1 1 0 9 0,00% 1 1 0 0
70124 Галтехпром ТзОВ Львівська 5 0 1 1 0 6 0,00% 1 0 0 1
70129 ПП Бадуркін В.І. Донецька 3 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
70136 ПП Задорожна Л.П. Вінницька 9 3 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
70139 Зеленый гай ПП Львівська 9 1 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
70144 ПП Мітюшин А.В. Запорізька 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70145 ПП Місєчко В.Ю. Київ 4 0 5 2 3 5 60,00% 1 0 0 1
70146 ПП Фолтін С.І. Закарпатська 2 0 7 2 5 7 71,43% 1 0 0 1
70147 Гарант ТЕК ТОВ Дніпропетровська 8 1 1 1 0 8 0,00% 1 0 0 1
70155 ПП Погонець Л.М. Вінницька 6 1 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
70161 ПП Кудак Д.В. Волинська 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70172 Еліта  Фірма ТОВ Одеська 4 6 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70180 Владар ТОВ Київ 18 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70184 ПП Скомаровський О.В. Львівська 12 0 1 1 0 22 0,00% 1 0 0 1
70190 ПП Кушнір Ю.С. Чернівецька 4 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70194 ПП Герман В.В. Чернівецька 5 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70203 Діліжанс і Ко  ПП Полтавська 12 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70211 Танк Транс ТОВ Львівська 20 33 15 4 11 13 73,33% 1 0 0 1
70213 ПП Мелконян А.Р. Дніпропетровська 8 3 8 2 6 7 75,00% 1 0 1 0
70244 Мастер Ка ПП Полтавська 5 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70252 Л.В.С.  ПП Полтавська 5 1 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
70266 ПП Козел О.О. Волинська 13 1 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
70276 ПП Павич  В.М. Хмельницька 8 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70286 Байкал ПТЕП Житомирська 3 0 1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
70289 Євротранс   ТОВ Київська 5 0 5 2 3 5 60,00% 1 1 0 0
70301 ПП Шандро Д.І. Чернівецька 11 0 32 7 25 7 78,13% 2 0 0 2
70336 Вікторія-Транс  ТОВ Закарпатська 6 5 19 4 15 20 75,00% 1 1 0 0
70365 РД-ТРАНС  ТОВ Чернівецька 15 0 1 1 0 3 0,00% 1 0 0 1
70378 ПП Куруніна О.М. Київ 3 3 6 3 3 8 37,50% 2 0 2 0
70380 ПП Бережнюк В.Є. Рівенська 7 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70427 ПП Бенчак В.М Закарпатська 7 2 1 1 0 6 0,00% 1 0 1 0
70430 ПП Лесюк О.Я. Львівська 3 1 1 1 0 1 0,00% 1 0 0 1
70450 РЕАЛ ЕСТЕЙТ  фирма  ТОВ Крим 0 3 1 1 0 2 0,00% 1 0 1 0
70456 ПІК-ТРАНС   ТОВ Одеська 3 1 1 1 0 33 0,00% 1 0 0 1
70469 Лист ТОВ Луганська 3 4 1 1 0 4 0,00% 1 1 0 0
70477 ПП Іванчук   С.В. Житомирська 18 2 1 1 0 6 0,00% 1 1 0 0
70485 ПП Кілинич І.М. Чернівецька 4 1 1 1 0 2 0,00% 1 0 0 1
70504 ПП Бангрович   О.А. Закарпатська 4 2 1 1 0 1 0,00% 1 0 0 1
70506 ПП Ревта В.П. Закарпатська 7 0 1 1 0 2 0,00% 1 0 0 1
70515 Фургон ТОВ Одеська 12 0 2 1 1 2 50,00% 1 1 0 0
70518 ПП Брусило Р.М. Київська 2 0 1 1 0 0 0,00% 1 0 0 0
70532 ПП Білак В.І. Закарпатська 1 3 1 1 0 1 0,00% 1 0 0 1
70533 ЗАЗ  ВАТ Запорізька 25 33 23 9 14 24 58,33% 5 1 4 0
70575 СС Транс ТОВ Харківська 8 2 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70576 ПП Боднараш С.О. Чернівецька 11 7 1 1 0 6 0,00% 1 1 0 0
70581 ПП Скочик О. М. Київ 5 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70584 ПП Мельницький І. М. Полтавська 7 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70586 ПП Софілканич І.І.  Закарпатська 2 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70644 ПП Чорней  І.Р. Чернівецька 13 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70651 ВІК-ТРАНС  ТОВ Хмельницька 7 1 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70655 Ревес-Україна ТОВ Одеська 0 15 1 1 0 20 0,00% 1 0 1 0
70663 Атлантида плюс ТОВ Чернівецька 9 0 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
70700 ПП Лихогляд А.В. Вінницька 1 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
70704 ІНВІС  ТОВ Київ 3 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
70706 ПП Гриненко  Ю.А, Київська 6 3 1 1 0 0 0,00% 1 0 1 0
70720 М-Сервіс  ТОВ Київ 12 0 1 1 0 4 0,00% 1 0 0 1
70750 ПП Бурбак Т.В. Чернівецька 9 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
70778 ПП Росул В.П. Закарпатська 2 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
70780 ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС  ПП Львівська 11 2 1 1 0 0 0,00% 1 0 0 1
70795 АЛТА-ТРАНС  ТОВ  Київська 4 1 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70796 ПП Пінчук І.Ю. Запорізька 3 2 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
70810 ПП Козар І.П. Закарпатська 2 1 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70850 Вега-Транс-СВ ТОВ Одеська 5 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70851 Софттранс ДП Стиролоптфармторг ТОВ Київська 2 5 1 1 0 0 0,00% 1 0 1 0
70856 Леонтранссервіс ТОВ Рівенська 4 3 1 1 0 1 0,00% 1 0 0 1
70866 Інтеграційна Транспортна Система  ТОВ Київ 7 0 1 1 0 2 0,00% 1 1 0 0
70881 Співдружніх Ініціативних Працездатних інвалідів Авто  ДП Херсонська 4 6 1 1 0 2 0,00% 1 0 1 0
70883 Златотранс ТОВ Черкаська 9 0 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70887 ПП КОРОЛИК А.Б. Тернопільська 3 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
70889 ПП Шимон О.Ю. Закарпатська 5 3 1 1 0 1 0,00% 1 0 0 1
70901 Дніпротрансрух ТОВ Київ 3 2 1 1 0 1 0,00% 1 1 0 0
70945 Ді Енд Джі Транс Груп  ТОВ Київ 2 0 2 1 1 0 50,00% 1 1 0 0
70955 ПП Булеза І.В. Закарпатська 0 1 8 3 5 0 62,50% 2 0 2 0
70957 Берег Транспед ТОВ Закарпатська 0 4 21 5 16 0 76,19% 1 0 0 1
71021 Норд Вест Транс ТОВ Чернівецька 4 0 1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
71052 МОБІЛІСС ТОВ Одеська 6 2 2 2 0 0 0,00% 2 0 2 0
71055 КСЕНІЯ  Селянське (фермерське) господарство Дніпропетровська 2 0 2 2 0 0 0,00% 2 2 0 0
90001 ТОВ Авто-інвест       1 1 0 3 0,00% 1 1 0 0
90006 Віаланд       1 1 0 10 0,00% 1 0 1 0
90009 ПП Дебич В.В.       1 1 0 1 0,00% 1 0 1 0
90014 ПП Лісмаш       1 1 0 1 0,00% 1 0 1 0
90070 ПП Голубка П.П.       1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
90085 ТД Макро       1 1 0 0 0,00% 1 0 1 0
90087 СПДФО Хома В.Д.       1 1 0 0 0,00% 1 1 0 0
90110 ПП Конечко М.М.       1 1 0 0 0,00% 1 0 0 1
90111 ПП Бухта С.Ю.       3 3 0 0 0,00% 3 0 0 0
90121 ПП Палінкаш М.М.       1 1 0 0 0,00% 1 0 1 0
291 143 66 73
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко