Додаток 5
Інформація про перевізників, яким необхідно збільшити квоту
італійськихуніверсальних (IT100) та угорських транзитних (HU429)
дозволів, за підсумками роботи в січні-жовтні 2006 року.
Реєстр. № Назва підприємства Кіл-ть автомоб. Виділити
АсМАП Євро2 Євро3 IT100 HU429
10005 СП ТОВ Транс-груп 1 46 2 2
10021 ЗАТ АТП-11263 8 8 1 1
10092 ПП Міндо А. П. 3 2 1 1
10174 СП Інтер-Роллен-Транс 11 3 1 1
10313 ПП Ізотракс 3 1 2 2
10321 Фірма Агролім 5   2 2
10375 ПП Марко Ю. Ю. 7 6 2 2
10389 ТОВ Редрейтранс-лтд 18 8 4 4
10616 ТОВ Рівнетрансекспедиція 2 15 1 1
10644 ПП Рябенький 7 6 1 1
10681 ПП Орлов В. М. 3 2 1 1
10693 ПП Гозда М. І. 8 4 1 1
10768 МПП Західтранс 5 5 1 1
10874 ПП Гозда Л. Я. 8 7 1 1
10930 ТОВ Отекс 18   2 2
10974 ПП Хрипта В.І. 8 4 1 1
11088 СП Хасселс Фрахтвермітлунг 7 2 1 1
11163 ТОВ Транс-Захід 30 6 1 1
11171 ПП Завалко Г.М. 3 4 1 1
31143 ПП Іванчук Р. М. 4 1 1 1
31346 Орлан-Транс-Групп ТОВ 117 97 3 3
70107 ПП Гозда І. В.   7 1 1
70245 ПП Фогел І.І. 7 4 1 1
70376 ПП Транспортна компанія 10   1 1
70479 ПП Бучко В.П.   2 1 1
70528 ТОВ Інтертрансавто 2 1 1 1
70603 ПП Пазяк М.В. 1 3 1 1
70744 МПП Юр-транс 6   1 1
70765 ТОВ Рівнетранссервіс 4 10 2 2
70933 ТОВ Експрет-сервіс плюс 5   1 1
70974 ПП Гринюк А. М. 5   1 1
42 42
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко